[ QRコード ]
http://m.cansystem.info/
有線ランキング・チャート
週間邦楽リクエストチャート-TOP150-
2010/03/12付(2010.02.27-2010.03.05) - 1位 ~ 50位
| 今週 | -1週 | -2週 | -3週 | -4週 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | - | - | - | 三味線旅がらす | 氷川きよし |
| 2 | 1 | 3 | 91 | - | Best Friend | 西野カナ |
| 3 | - | - | - | - | Troublemaker | 嵐 |
| 4 | 3 | 4 | 9 | 14 | おしろい花 [歌詞] | 五木ひろし |
| 5 | 8 | 18 | 33 | 102 | まさか [歌詞] | 松前ひろ子 |
| 6 | 99 | - | - | - | 瞳のスクリ-ン | Hey!Say!JUMP |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 北の港駅 | 田川寿美 |
| 8 | 4 | 13 | 21 | - | 紅一輪 [歌詞] | 伍代夏子 |
| 9 | 7 | 6 | 17 | 52 | 愛の色 | twenty4-7 |
| 10 | 22 | 100 | - | - | 春よとまれ [歌詞] | 成世昌平 |
| 11 | 42 | - | - | - | 再会 | キム・ヨンジャ |
| 12 | 2 | 1 | 22 | - | Love yourself -君が嫌いな君が好き- | KAT-TUN |
| 13 | 10 | 8 | 8 | 12 | FOREVER LOVE [歌詞] | 清水翔太×加藤ミリヤ |
| 14 | 53 | 68 | 94 | 112 | ガチ桜 | 湘南乃風 |
| 15 | 11 | 10 | 12 | 37 | 人生みちづれ [歌詞] | 天童よしみ |
| 16 | 30 | 60 | 130 | 138 | 高千穂峡 [歌詞] | 北山たけし |
| 17 | 14 | 34 | 66 | 72 | 桜会 (さくらえ) | ゆず |
| 18 | 13 | 9 | 7 | 6 | おけさ恋唄 [歌詞] | 長山洋子 |
| 19 | 20 | - | - | - | 心 ざんばら [歌詞] | 近藤真彦 |
| 20 | 16 | 24 | 14 | 10 | また君に恋してる [歌詞] | 坂本冬美 |
| 21 | 18 | 47 | 83 | 148 | ヤンバルクイナが飛んだ | サ-タ-アンダギ- |
| 22 | 15 | 7 | 5 | 8 | 冬恋花 [歌詞] | 花咲ゆき美 |
| 23 | 25 | 63 | 128 | 130 | 酒場すずめ [歌詞] | 和田青児 |
| 24 | 26 | 19 | 20 | 29 | さくらびと [歌詞] | SunSet Swish |
| 25 | 23 | 51 | 82 | 119 | Love Letter | mihimaru GT |
| 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | Butterfly [歌詞] | 木村カエラ |
| 27 | 17 | 15 | 11 | 13 | あなただけ | 中村美津子 |
| 28 | - | - | - | - | 夢追い草紙 | 服部浩子 |
| 29 | 24 | 12 | 18 | 18 | ひとり日本海 [歌詞] | 石原詢子 |
| 30 | 34 | 27 | 15 | 15 | 涙 [歌詞] | FUNKY MONKEY BABYS |
| 31 | 27 | 21 | 19 | 17 | 雪の十日町 [歌詞] | 竹川美子 |
| 32 | 9 | 16 | 4 | 7 | BREAK OUT! [歌詞] | 東方神起 |
| 33 | - | - | - | - | 本当に僕でいいんですか | 新選組リアン |
| 34 | 61 | - | - | - | 夜の舟 [歌詞] | 大石まどか |
| 35 | 31 | 23 | 16 | 11 | ときめきのルンバ [歌詞] | 氷川きよし |
| 36 | - | - | - | - | ノラ猫三度笠 | さくらまや |
| 37 | 21 | 17 | 13 | 9 | BLESS | L'Arc〜en〜Ciel |
| 38 | 36 | 29 | 23 | 16 | Fall in Love | 青山テルマ × SOL from BIGBANG |
| 39 | 32 | 22 | 24 | 20 | 燧灘 [歌詞] | 上杉香緒里 |
| 40 | 35 | 25 | 10 | 3 | はつ恋 [歌詞] | 福山雅治 |
| 41 | 33 | 26 | 25 | 23 | 夕焼け大将 [歌詞] | 大江 裕 |
| 42 | 12 | 20 | 32 | 97 | 戻れない明日 [歌詞] | aiko |
| 43 | 38 | 33 | 30 | 28 | すまない [歌詞] | テ・ジナ |
| 44 | 40 | 36 | 69 | 64 | はんぶんこ [歌詞] | ステレオポニ- |
| 45 | - | - | - | - | 紅桜 | 真咲よう子 |
| 46 | 41 | 37 | 40 | 34 | 儚な川 [歌詞] | 大月みやこ |
| 47 | 29 | 14 | 1 | 1 | GLORIA | YUI |
| 48 | 44 | 30 | 43 | 35 | 雨の酒場町 [歌詞] | 北川大介 |
| 49 | 37 | 28 | 28 | 26 | 春告草 | 星野小百合 |
| 50 | 72 | 116 | - | - | 渚でシャララ | ジュリ- with ザ・ワイルドワンズ |
JASRAC許諾番号:9007335002Y38029
- このチャンネルの番組表では一部の楽曲でJASRACの許諾を受け歌詞を掲載致しております。
- キャンシステム株式会社では、著作権保護の観点から歌詞等の著作物をコピー・複製・保存・印刷する行為を禁止しています。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)