line
MusicLounge

モバイル番組情報サービス

[ QRコード ]

モバイル番組情報!

http://m.cansystem.info/

 


ドメイン指定受信をされている方は「cansystem.info」が受信できるようご設定下さい。

有線ランキング・チャート

週間邦楽リクエストチャート-TOP150-

2010/07/30付(2010.07.17-2010.07.23) - 1位 ~ 50位

今週-1週-2週-3週-4週曲名アーティスト名
1 6 25 - - To be free [歌詞]
2 2 13 - - MOON 浜崎あゆみ
3 1 2 12 35 京都物語 [歌詞] 原 由子
4 3 1 1 1 三味線旅がらす [歌詞] 氷川きよし
5 4 10 - - Lollipop 倖田來未
6 9 15 80 100 哀愁運河 [歌詞] 山本譲二
7 5 4 6 8 しのび駒 [歌詞] 南 かなこ
8 27 56 - - 少年 福山雅治
9 7 7 10 24 命の華 テ・ジナ
10 13 26 77 - 裏町 [歌詞] 鳥羽一郎
11 10 6 4 13 放されて [歌詞] 門倉有希
12 8 3 5 6 LOVE RAIN 〜恋の雨〜 [歌詞] 久保田利伸
13 21 18 11 7 灼熱らぶ [歌詞] TUBE
14 11 24 50 113 サマ-ラブ!! feat.RED RICE from 湘南乃風 青山テルマ
15 14 9 7 4 螢川 [歌詞] 竹川美子
16 20 17 14 9 春陽炎 [歌詞] 香西かおり
17 15 14 13 10 Monster [歌詞]
18 12 8 3 2 Tell Me Goodbye [歌詞] BIGBANG
19 16 11 9 5 長谷川 伸 原作「瞼の母」より 母恋鴉 天童よしみ
20 67 - - - やすらぎの酒場 岩出和也
21 29 20 - - GLAMOROUS SKY [歌詞] Acid Black Cherry
22 26 22 19 15 口紅水仙 [歌詞] 瀬川瑛子
23 24 33 43 65 はまなす海岸 [歌詞] 小金沢昇司
24 18 23 26 33 嘘泣き [歌詞] ジェロ
25 17 12 8 3 Ring a Ding Dong [歌詞] 木村カエラ
26 48 53 35 30 大丈夫 [歌詞] ヒルクライム
27 22 21 17 14 松島紀行 [歌詞] 水森かおり
28 30 35 25 50 Freedom GIRL NEXT DOOR
29 31 30 24 19 卯の花しぐれ [歌詞] 桜井くみ子
30 41 48 69 81 安芸灘の風 レ-モンド松屋
31 25 16 - - Wonderful World!! [歌詞] 関ジャニ∞
32 28 27 27 22 心のみちづれ [歌詞] 三田りょう
33 59 - - - 片恋しぐれ 鏡 五郎
34 38 28 18 26 レイン シド
35 70 80 - - 25年草 石上久美子
36 33 29 16 20 会いたくて 会いたくて [歌詞] 西野カナ
37 35 54 61 71 おやじの舟唄 [歌詞] 西方裕之
38 34 40 34 27 トイレの神様 [歌詞] 植村花菜
39 37 62 83 - 霧雨海峡 川野夏美
40 23 19 15 11 ル-ズリ-フ [歌詞] Hilcrhyme
41 36 31 20 12 ポニ-テ-ルとシュシュ [歌詞] AKB48
42 75 - - - みちのく鯉次郎 香田 晋
43 40 44 44 41 愛すべき男たち [歌詞] 堀内孝雄
44 42 68 93 93 リメンバ- [歌詞] キマグレン
45 78 96 - - ニッポン道中いただきます 大江 裕
46 43 38 30 25 心ひとすじ [歌詞] 大月みやこ
47 32 32 21 18 酔待ち酒場 [歌詞] 三山ひろし
48 60 - - - アイスクリ-ム シンドロ-ム スキマスイッチ
49 44 34 31 28 おんな七厘・神楽坂 [歌詞] 出光仁美
50 - - - - if 西野カナ
JASRAC許諾番号:9007335002Y38029

JASRAC許諾番号:9007335002Y38029

  • このチャンネルの番組表では一部の楽曲でJASRACの許諾を受け歌詞を掲載致しております。
  • キャンシステム株式会社では、著作権保護の観点から歌詞等の著作物をコピー・複製・保存・印刷する行為を禁止しています。