home > チャート
邦楽リクエストチャート101-150
| 今週 | -1週 | -2週 | -3週 | -4週 | 曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 106 | |||||
| 102 | Poison ポワゾン~ | |||||
| 103 | 129 | |||||
| 104 | 118 | |||||
| 105 | 99 | 81 | 56 | |||
| 106 | 117 | 119 | 87 | |||
| 107 | 133 | 93 | 98 | |||
| 108 | 67 | 34 | 26 | |||
| 109 | 114 | 137 | 131 | |||
| 110 | 116 | 110 | 126 | |||
| 111 | 96 | 83 | 74 | |||
| 112 | 115 | 89 | 57 | |||
| 113 | 110 | 127 | 121 | |||
| 114 | 108 | 104 | 86 | |||
| 115 | 109 | 90 | 81 | |||
| 116 | 50 | 41 | 32 | |||
| 117 | 97 | 92 | 88 | |||
| 118 | 79 | 66 | 46 | |||
| 119 | ||||||
| 120 | 121 | |||||
| 121 | 80 | 79 | 75 | |||
| 122 | ||||||
| 123 | 128 | 135 | ||||
| 124 | 107 | 100 | 95 | .中村半次郎 | ||
| 125 | 86 | 73 | 37 | |||
| 126 | 120 | 114 | 110 | |||
| 127 | (ペペ) | |||||
| 128 | 95 | 86 | 79 | |||
| 129 | 89 | 59 | ||||
| 130 | 134 | |||||
| 131 | 130 | 131 | ||||
| 132 | 94 | 95 | 54 | |||
| 133 | 101 | 75 | 64 | |||
| 134 | 77 | 58 | 40 | |||
| 135 | 135 | 117 | 85 | |||
| 136 | 139 | 123 | 112 | |||
| 137 | 92 | 85 | 62 | |||
| 138 | 132 | 125 | 115 | |||
| 139 | 137 | 126 | 107 | |||
| 140 | 113 | 107 | 103 | |||
| 141 | 100 | 64 | 69 | |||
| 142 | 131 | 102 | 91 | |||
| 143 | 140 | 142 | 123 | |||
| 144 | 104 | 98 | 93 | |||
| 145 | 127 | 115 | 118 | |||
| 146 | 144 | 120 | 94 | |||
| 147 | 111 | 103 | 78 | |||
| 148 | 119 | 105 | 89 | |||
| 149 | 125 | 129 | 130 | |||
| 150 |
