チャート

home > チャート

洋楽リクエストチャート1-50

【洋楽】 5/13~5/19集計 5/26付 有線全国チャート
今週 -1週 -2週 -3週 -4週 曲名 アーティスト
1 1 2 3 スティ Ne-Yo
2 5 5 10 追憶の黒いシャツ フアネス
3 3 10 13 バッド・デイ ダニエル・パウタ-
4 7 4 8 ドラゴステア・ディン・テイ~恋のマイアヒ~ O-Zone
5 9 7 7 ビ-・ウィザウト・ユ- メアリ-・J.ブライジ  
6 12 22 28 ウイズアウト・ユ- エル・プレジデンテ
7 2 1 1 ハング・アップ マドンナ
8 10 13 9 チェック・オン・イット ビヨンセ
9 14 21 21 ドゥ・ユ-・ウォント・トゥ フランツ・フェルディナンド
10 8 11 16 アディクテッド スウィ-トボックス
11 4 3 5 ボ-イフレンド アシュリ-・シンプソン
12 6 6 2 ユ-・レイズ・ミ-・アップ ケルティック・ウ-マン
13 11 9 6 サンデイ・モ-ニング マル-ン5
14 17 12 11 ガソリ-ナ ダディ-・ヤンキ-
15 15 14 12 ポン・デ・リプレイ リア-ナ
16 20 27 イフ・アイ・ワ-・ユ-~もし僕が君ならば… フ-バスタンク
17 13 20 23 ユア・ビュ-ティフル ジェイムス・ブラント
18 25 8 4 ソ-リ- マドンナ
19 18 16 20 モダン・タイムス JFive
20 21 29 29 ウキ★ウキ マッチョマン
21 23 28 31 ウイ・ビロング・トゥゲザ- マライア・キャリ-
22 24 17 14 アマランタイン エンヤ
23 16 15 18 ドント・ライ ブラック・アイド・ピ-ズ
24 19 18 24 モ-フ・ザ・キャット ドナルド・フェイゲン
25 22 23 22 ウィ・ビ-・バ-ニン ショ-ン・ポ-ル
26 30 37 50 ハ-ト・イン・ア・ケイジ ザ・ストロ-クス
27 27 19 19 ジュ-クボックス ベント・ファブリック
28 32 30 27 ドント・フォゲット・アバウト・アス マライア・キャリ-
29 26 31 32 ラン・イット クリス・ブラウン
30 33 35 26 ホエン・アイム・ゴ-ン エミネム
31 36 39 40 スピ-ド・オブ・サウンド コ-ルドプレイ
32 28 24 25 スタンド・アップ・フォ-・ラヴ デスティニ-ズ・チャイルド
33 34 36 37 ル-モアズ リンジ-・ロ-ハン
34 37 33 41 エキソドス ジャ・ル-ル
35 29 25 17 ヒ-ロ- イル・ディ-ヴォ 
36 31 26 15 チケット・アウタ・ル-ザ-ヴィル  サン・オブ・ド-ク
37 39 41 30 ダイヤモンドは永遠に カニエ・ウェスト
38 41 SOS リア-ナ
39 38 44 42 アイ・スティル バックストリ-ト・ボ-イズ
40 35 42 43 ライツ・アンド・サウンズ イエロ-カ-ド
41 42 34 36 タ-ン・ミ-・オン ケヴィン・リトル 
42 44 40 33 ミスタ-・ロンリ- AKON
43 46 49 44 オ-ル・ビコ-ズ・オブ・ユ-  U2
44 40 46 35 オ-ル・アバウト・アス t.A.T.u.
45 43 38 39 ソ-・タイヤ-ド エリック・クラプトン
46 47 50 46 レット・ゼア・ビ-・ラウ゛ オアシス
47 45 47 38 グッド・イズ・グッド シェリル・クロウ
48 49 43 45 ハ-ド・デイズ・ナイト シュガ-カルト
49 ダニ-・カリフォルニア レッド・ホット・チリ・ペッパ-ズ
50 48 48 47 ハヴ・ア・ナイス・デイ  ボン・ジョヴィ 

有線ランキング、日本有線大賞