チャート

home > チャート

洋楽リクエストチャート1-50

【洋楽】 5/13~5/19集計 5/26付 有線全国チャート
今週 -1週 -2週 -3週 -4週 曲名 アーティスト
1 1 2 3
2 5 5 10
3 3 10 13
4 7 4 8
5 9 7 7 .ブライジ  
6 12 22 28
7 2 1 1
8 10 13 9
9 14 21 21
10 8 11 16
11 4 3 5
12 6 6 2
13 11 9 6
14 17 12 11
15 15 14 12
16 20 27
17 13 20 23
18 25 8 4
19 18 16 20
20 21 29 29
21 23 28 31
22 24 17 14
23 16 15 18
24 19 18 24
25 22 23 22
26 30 37 50
27 27 19 19
28 32 30 27
29 26 31 32
30 33 35 26
31 36 39 40
32 28 24 25
33 34 36 37
34 37 33 41
35 29 25 17
36 31 26 15
37 39 41 30
38 41
39 38 44 42
40 35 42 43
41 42 34 36
42 44 40 33
43 46 49 44
44 40 46 35 .A.T.u.
45 43 38 39
46 47 50 46
47 45 47 38
48 49 43 45
49
50 48 48 47

有線ランキング、日本有線大賞