有線ランキング・チャート
週間邦楽リクエストチャート-TOP150-
2010/09/03付(2010.08.21-2010.08.27) - 101位 ~ 150位
| 今週 | -1週 | -2週 | -3週 | -4週 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 118 | - | - | - | 負けない心 | AAA |
| 102 | - | - | - | - | Please Cry | Hilcrhyme |
| 103 | 92 | 74 | 61 | 32 | 信州路 | 花咲ゆき美 |
| 104 | 99 | 89 | 77 | 60 | 家族 [歌詞] | Jam9 |
| 105 | 103 | 107 | 99 | 98 | 韓流ドラマに秋田が泣いた | 石上久美子 |
| 106 | 91 | 46 | 23 | 16 | 灼熱らぶ [歌詞] | TUBE |
| 107 | 95 | 85 | 62 | 41 | 嘘泣き [歌詞] | ジェロ |
| 108 | 110 | - | - | - | 心 | 舞花 |
| 109 | 100 | 93 | 82 | 69 | まごころの花 [歌詞] | 藤 あや子 |
| 110 | - | - | - | - | ギンモクセイ | 曽根由希江 |
| 111 | 113 | 94 | 90 | 89 | 噛むとフニャン feat.Astro | 佐々木 希 |
| 112 | 106 | 95 | 67 | 48 | 霧雨海峡 | 川野夏美 |
| 113 | 94 | 79 | 85 | 105 | One in a million | 山下智久 |
| 114 | 109 | 109 | 93 | 65 | 酔待ち酒場 [歌詞] | 三山ひろし |
| 115 | 105 | 82 | 57 | 56 | ポニ-テ-ルとシュシュ [歌詞] | AKB48 |
| 116 | 102 | 73 | 54 | 44 | アイスクリ-ム シンドロ-ム [歌詞] | スキマスイッチ |
| 117 | 108 | 87 | 83 | 86 | GOODBYE [歌詞] | 清水翔太 |
| 118 | 112 | 111 | 97 | 82 | おしろい花 [歌詞] | 五木ひろし |
| 119 | 107 | 101 | 72 | 64 | リメンバ- [歌詞] | キマグレン |
| 120 | 115 | 110 | 115 | 119 | イチバンボシ | Alice |
| 121 | 119 | 114 | 105 | 99 | 月恋歌 [歌詞] | 熊谷育美 |
| 122 | 116 | 120 | 113 | - | 道 〜ふるさとから遠く離れて〜 | 神園さやか |
| 123 | 104 | 72 | 51 | 43 | GLAMOROUS SKY [歌詞] | Acid Black Cherry |
| 124 | 114 | 97 | 65 | 47 | Wonderful World!! [歌詞] | 関ジャニ∞ |
| 125 | 139 | 139 | 119 | 123 | 二人の世界 [歌詞] | 山口かおる & 浜 圭介 |
| 126 | 87 | 58 | 45 | 31 | 長谷川伸 原作「瞼の母」より 母恋鴉 | 天童よしみ |
| 127 | 123 | 128 | 136 | - | Grateful Days feat.Noa | LGMonkees |
| 128 | 127 | 125 | 120 | 117 | おとぎ話 | OverTheDogs |
| 129 | 133 | - | - | - | 京都洛北路 | 大沢桃子 |
| 130 | 117 | 122 | 130 | - | どんなに離れても duet with AZU | KG |
| 131 | 125 | 121 | 116 | 107 | 夢追い舟唄 | 真木柚布子 |
| 132 | - | - | - | - | chAngE | miwa |
| 133 | 128 | 127 | 121 | 84 | ゆれて遠花火 | 西田あい |
| 134 | 120 | 100 | 96 | 90 | 人生夢太鼓 [歌詞] | 冠 二郎 |
| 135 | 122 | 112 | 108 | 110 | まさか [歌詞] | 松前ひろ子 |
| 136 | 132 | 132 | 141 | - | STILL WORKING | CHEHON |
| 137 | - | - | - | - | 透明だった世界 | 秦 基博 |
| 138 | 121 | 102 | 69 | 66 | 螢の娘 | カレン |
| 139 | 111 | 90 | 68 | 51 | ル-ズリ-フ [歌詞] | Hilcrhyme |
| 140 | - | - | - | - | 三日月 | コブクロ |
| 141 | 131 | 129 | 127 | 118 | 相馬に 雨が… [歌詞] | 井上由美子 |
| 142 | 124 | 103 | 86 | 83 | キミと 〜強く儚い者たち〜 | Baby M |
| 143 | 126 | 117 | 106 | 77 | 愛が欲しい | 渥美二郎 |
| 144 | 129 | 123 | 117 | 88 | ゆれて博多で | 前川 清 |
| 145 | 134 | 124 | 110 | 79 | おんなの祭り | 松川未樹 |
| 146 | 136 | 118 | 103 | 96 | ミアネヨ 〜ごめんなさい〜 [歌詞] | 前田有紀 |
| 147 | 138 | 142 | 145 | - | あの頃に戻れない | K.J. with MAY'S |
| 148 | 140 | 126 | 125 | 102 | あなたがいたから | 北野まち子 |
| 149 | 146 | 140 | 142 | 149 | 惜別の子守唄 | 智子 |
| 150 | 149 | 143 | 140 | - | あなた時雨 | 谷 龍介 |
JASRAC許諾番号:9007335002Y38029
- このチャンネルの番組表では一部の楽曲でJASRACの許諾を受け歌詞を掲載致しております。
- キャンシステム株式会社では、著作権保護の観点から歌詞等の著作物をコピー・複製・保存・印刷する行為を禁止しています。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)