有線ランキング・チャート
週間洋楽リクエストチャート-TOP50-
2010/08/27付(2010.08.14-2010.08.20) - 1位 ~ 50位
| 今週 | -1週 | -2週 | -3週 | -4週 | 曲名 | アーティスト名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | ス-パ-・モデル | B.ハワ-ド |
| 2 | 5 | 4 | 8 | 13 | オ-ル・ザ・ラヴァ-ズ | カイリ-・ミノ-グ |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | スウ-ン | ケミカル・ブラザ-ズ |
| 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | タワ-ズ | フリ-ダ |
| 5 | 7 | 10 | 18 | 25 | ピラミッド feat.アイヤズ | シャリ-ス |
| 6 | 11 | 20 | 31 | 44 | マイ・ベイビ-・レフト・ミ- | ロックス |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | リプレイ | アイヤズ |
| 8 | 13 | 17 | 20 | 21 | コ-ル・アウト | フィ-ダ- |
| 9 | 18 | 22 | 30 | 38 | ラヴ・ザ・ウェイ・ユ-・ライ feat.リア-ナ | エミネム |
| 10 | 6 | 8 | 11 | 15 | キャント・ビ-・テイムド〜ワタシ革命〜 | マイリ-・サイラス |
| 11 | 14 | 19 | 23 | 32 | Koko Soko | スマイル.dk |
| 12 | 10 | 15 | 21 | 27 | シンキング・バウト・サムシング | ハンソン |
| 13 | 20 | 23 | 27 | 35 | ファイア-、ファイア-、デザイア- | シザ-・シスターズ |
| 14 | 16 | 16 | 17 | 22 | ガ-ルズ・ワ-・メイド・トゥ・ラヴ フィ-チャリング・カリ-・バッズ | シュガ-・レイ |
| 15 | 8 | 5 | 4 | 7 | ノット・マイセルフ・トゥナイト | クリスティ-ナ・アギレラ |
| 16 | 12 | 9 | 6 | 8 | シャット・アップ&キス・ミ- | オリアンティ |
| 17 | 21 | 29 | 36 | 39 | カリフォルニア・ガ-ルズ feat.スヌ-プ・ドッグ | ケイティ・ペリ- |
| 18 | 9 | 7 | 3 | 4 | MCズ・キャン・キッス | アフィ |
| 19 | 23 | 25 | 34 | - | シ-・イズ・ラヴ(フル・バンド・バ-ジョン) | パラシュ-ト |
| 20 | 15 | 13 | 5 | 1 | ナッシン・オン・ユ- feat.ブル-ノ・マ-ズ | B.o.B |
| 21 | 24 | 32 | 40 | 47 | ミザリ- | マル-ン5 |
| 22 | 29 | - | - | - | ブレイク・ユア・ハ-ト feat.リュダクリス | タイオ・クル-ズ |
| 23 | 27 | 36 | - | - | サマ-・デイ | シェリル・クロウ |
| 24 | 19 | 12 | 9 | 5 | ドロップ・イット | ジョヴァンカ |
| 25 | 34 | - | - | - | オ-・イエ-! | ジェイコ |
| 26 | 17 | 11 | 7 | 3 | フォ-・アナザ-・デイ | ニッキ- |
| 27 | 39 | 41 | - | - | インナ-・シティ・ラヴァ- | スティ-ヴ・アップルトン |
| 28 | 25 | 21 | 14 | 12 | ウィンドウ・シ-ト | エリカ・バドゥ |
| 29 | 38 | 42 | 44 | - | ノット・アフレイド | エミネム |
| 30 | 22 | 18 | 15 | 10 | ノット・イン・ヒズ・ガ-デン | ヘイリ-・セ-ルズ |
| 31 | 26 | 14 | 12 | 9 | フォ-・ユア・エンタ-テインメント | アダム・ランバ-ト |
| 32 | 28 | 26 | 16 | 11 | ユ-・アンド・ユア・ハ-ト | ジャック・ジョンソン |
| 33 | 36 | 38 | 37 | 37 | ユア・レヴォリュ-ション | ザ・ケミスツ |
| 34 | 40 | 45 | - | - | 二人のム-ビ-・スクリ-ン | メイレイ |
| 35 | 37 | 40 | 42 | - | ロウダウン feat.チャカ・カ-ン&マリオ・ビオンディ | インコグニ-ト |
| 36 | 31 | 35 | 38 | 41 | マイ・ファ-スト・キッス feat.KE$HA | スリ-・オ-・スリ- |
| 37 | - | - | - | - | D.U.I. | オフスプリング |
| 38 | 30 | 27 | 25 | 20 | アリス | アヴリル・ラヴィ-ン |
| 39 | 42 | - | - | - | イズ・ディス・ザ・デイ? | フ-バスタンク |
| 40 | 32 | 28 | 33 | 36 | フレッシュ | ディ-ヴォ |
| 41 | 33 | 24 | 19 | 14 | ハ-トブレイク・ウォ-フェア | ジョン・メイヤ- |
| 42 | - | - | - | - | エアプレインズ | ロ-カル・ネイティヴス |
| 43 | 35 | 30 | 22 | 17 | モ-グリ-ズ・ロ-ド | マリ-ナ・アンド・ザ・ダイアモンズ |
| 44 | 41 | 31 | 24 | 18 | ウェイヴィン・フラッグ コカ・コ-ラ・セレブレイション・ミックス 〜世界に一つの旗〜 | ケイナ-ン |
| 45 | 44 | 37 | 29 | 19 | ベイビ- feat.リュダクリス | ジャスティン・ビ-バ- |
| 46 | - | - | - | - | scribble | アンダ-ワ-ルド |
| 47 | 45 | 33 | 26 | 24 | イエスタデイ feat.トレイ・ソングス | トニ・ブラクストン |
| 48 | 48 | 48 | 47 | 45 | ベスト・フレンド | ザ・ドラムス |
| 49 | 46 | 43 | 39 | 30 | ワカ・ワカ(ディス・タイム・フォ-・アフリカ) | シャキ-ラ feat.フレッシュリ-グランド |
| 50 | 49 | 47 | 50 | 49 | ニ-ド・ユ-・ナウ | レディ・アンテベラム |
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)