line 
業務向けBGMサービス 有線放送

モバイル番組情報サービス

[ QRコード ]

モバイル番組情報!

http://m.cansystem.info/

 


ドメイン指定受信をされている方は「cansystem.info」が受信できるようご設定下さい。

有線ランキング・チャート


週間【洋楽】リクエストランキングTOP50

2023/04/07付(2023.03.25-2023.03.31) - 1位 ~ 50位

今週-1週-2週-3週-4週曲名アーティスト名
1 31 43 - - アイ・ドント・シンク・ザット・アイ・ライク・ハー チャーリー・プース
2 9 16 24 12 ラヴ・フロム・ジ・アザー・サイド フォール・アウト・ボーイ
3 22 38 - - ウィズ・オア・ウィズアウト・ユー(ソングス・オブ・サレンダー) U2
4 5 1 13 29 アバウト・ダム・タイム リゾ
5 3 4 8 9 ゴシップ feat. トム・モレロ-Clean Ver.- マネスキン
6 1 13 22 38 フラワーズ マイリー・サイラス
7 15 6 4 1 トラストフォール ピンク
8 4 9 11 4 キル・ビル(クリーンver) シザ
9 2 7 10 17 アイム・ア・メス(ウィズ・ヤングブラッド) アヴリル・ラヴィーン
10 13 19 25 36 サムシング・モア ジャック・ケイン
11 8 3 6 13 ディス・イズ・ホワイ パラモア
12 20 14 5 3 アンホーリー サム・スミス&キム・ペトラス
13 10 5 1 21 ノンセンス サブリナ・カーペンター
14 18 17 7 5 アンチ・ヒーロー テイラー・スウィフト
15 6 10 16 19 フェイス・2・フェイス ジュース・ワールド
16 26 23 14 7 アイム・グッド(ブルー) デヴィッド・ゲッタ&ビービー・レクサ
17 12 2 3 8 バッド・ハビット スティーヴ・レイシー
18 19 21 21 28 ネバー・ガナ・ノット・ダンス・アゲイン(クリーンver) ピンク
19 7 11 19 23 ジェラス・イン・マイ・ドリームズ ジョシー・マン
20 11 15 17 25 ポイントレス ルイス・キャパルディ
21 16 24 32 37 シー・ノウ リル・パンプ
22 14 12 15 10 レフト・アンド・ライト(フィーチャリング・ジョングク・オブ・BTS) チャーリー・プース
23 25 31 36 50 ノット・OK ロバート・グレイス
24 29 40 34 31 ヒストリー ジョエル・コリー&ベッキー・ヒル
25 37 47 - - セット・フォー・ライフ ノア・サイラス
26 17 8 2 6 メイド・ユー・ルック メーガン・トレイナー
27 - - - - カウント・ザ・ウェイズ フラー・イースト
28 21 25 39 48 ビリーヴ、リワインド イカルス
29 33 39 43 - リッチ・ハウ・アイム・ダイン ホットボーイ
30 40 - - - ロスト リンキン・パーク
31 23 30 41 - ブロークン・ハーツ アヴィヴァ
32 - - - - スワール アナ・オブ・ザ・ノース
33 28 26 18 11 ウェポンズ エイバ・マックス
34 38 45 - - ジョージア ジョナ・カゲン
35 24 27 35 40 ノーバディ ハーフ・アライヴ
36 30 22 28 33 アイ・ウィル・ウェイト ライサ
37 34 28 26 14 ノー・ウーマン・ノー・クライ テムズ
38 43 - - - シェルター(フィーチャリング・アヴリル・ラヴィーン) モッド・サン
39 27 36 49 - ライオンハート(フィアレス) ジョエル・コリー、トム・グレナン
40 - - - - シャット・ミー・アップ ニッキー・ユーア
41 32 18 12 18 アズ・イット・ワズ ハリー・スタイルズ
42 48 - - - テイク・ミー・ホーム ピンクパンサレス
43 - - - - ヘルプ・ミー・トゥ・ホールド・オン ビー・シャーロット
44 41 34 29 15 ガール・イン・マイン パーマリー
45 35 20 9 2 セレスチアル エド・シーラン
46 42 37 33 26 アイ・エイント・ウォリード ワンリパブリック
47 46 42 40 35 リフト・ミー・アップ リアーナ
48 - - - - ドゥ・U・リアリー? リン・ラピッド&ルース・B.
49 36 33 27 24 ステイ-Clean- ザ・キッド・ラロイ×ジャスティン・ビーバー
50 47 44 31 22 ノー・バッド・デイズ フロー・ライダー feat.ジミー・アレン