- HOME >
- チャンネル表 >
- BusinessDiVA
有線放送チャンネル表
| CH番号 | 番組名 | ジャンル | ライト80 | ベーシック130 | プレミアム156 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CAFÉ 〜 Smooth Style 〜 | CAFÉ | ○ | ||
| 102 | BACK STREET 〜 Scene X 〜 | CLUB/R&B | ○ | ||
| 103 | Cool Lounge | JAZZ | ○ | ||
| 104 | SOFT ROCK | ROCK/POPS | ○ | ||
| 105 | BALLADE | ROCK/POPS | ○ | ||
| 106 | MEGA HITS | ROCK/POPS | ○ | ||
| 107 | POPS REFRAIN | ROCK/POPS | ○ | ||
| 108 | J-HITS | J-POP | ○ | ||
| 109 | J-POP REFRAIN | J-POP | ○ | ||
| 110 | 演歌HITS | 歌謡・演歌 | ○ | ||
| 111 | GAIA VOICE | HEALING | ○ | ||
| 112 | HEALING 〜 ambient gallery 〜 | HEALING | ○ | ||
| 113 | ACOUSTIC | HEALING | ○ | ||
| 114 | GOOD VIBRATION | BGM | ○ | ||
| 115 | FOUR SEASONS | BGM | ○ | ||
| 116 | EASY LISTENING | BGM | ○ | ||
| 117 | KLASSE | CLASSIC | ○ | ||
| 118 | CLASSIC GARDEN 〜 Classy Concierge 〜 | CLASSIC | ○ | ||
| 119 | カンタービレ | WORLD | ○ | ||
| 120 | SWING EASY | JAZZ | ○ | ||
| 121 | THE CLASSIC | CLASSIC | ○ | ||
| 122 | THE JAZZ | JAZZ | ○ | ||
| 123 | KAYO&ENKA | 歌謡・演歌 | ○ | ||
| 124 | cross cluture | 総合 | ○ | ||
| 125 | TOKYO FM | ラジオ | ○ | ||
| 126 | COMMUNITY | 総合 | ○ | ||
| 201 | 週刊J-POPチャート | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 202 | HMV COUNTDOWN JAPAN | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 203 | NEW DISC ダイジェストJ-POP | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 204 | J-POP SPECIAL | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 205 | 週刊演歌チャート | 歌謡曲 | ○ | ○ | ○ |
| 206 | US TOP HITS | ROCK/POPS | ○ | ○ | ○ |
| 207 | HMV MUSIC MASTER | ROCK/POPS | ○ | ○ | ○ |
| 208 | NEW DISCダイジェスト ポピュラー | ROCK/POPS | ○ | ○ | ○ |
| 209 | ヘヴィ・メタル | ROCK/POPS | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ポピュラー SPECIAL | ROCK/POPS | ○ | ○ | ○ |
| 211 | Virgin Mega Station | ROCK/POPS | ○ | ○ | ○ |
| 212 | ダンス・クラシックス | CLUB/R&B | ○ | ○ | ○ |
| 213 | R&B | CLUB/R&B | ○ | ○ | ○ |
| 214 | ソウル・クラシックス | CLUB/R&B | ○ | ○ | ○ |
| 215 | HIP HOP | CLUB/R&B | ○ | ○ | ○ |
| 216 | ジャズ・ヴォーカル | JAZZ | ○ | ○ | ○ |
| 217 | フュージョン | JAZZ | ○ | ○ | ○ |
| 218 | オペラ/声楽 | CLASSIC | ○ | ○ | ○ |
| 219 | バロック | CLASSIC | ○ | ○ | ○ |
| 220 | サウンドトラック | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 221 | 2000's J-POP | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 222 | Super FM Station(FM世田谷) | 総合 | ○ | ○ | ○ |
| 223 | ロック・クラシックス | ROCK/POPS | ○ | ○ | ○ |
| 224 | ザ・ビートルズ | ROCK/POPS | ○ | ○ | ○ |
| 225 | アニメ(声優・ゲーム) | KIDS/FAMILY | ○ | ○ | |
| 226 | ロック/ポップス | ROCK/POPS | ○ | ○ | |
| 227 | Extream Street | ROCK/POPS | ○ | ○ | |
| 228 | ユーロビート | CLUB/R&B | ○ | ○ | |
| 229 | ダンス・グルーヴ | CLUB/R&B | ○ | ○ | |
| 230 | ブルース | CLUB/R&B | ○ | ○ | |
| 231 | トランス | CLUB/R&B | ○ | ○ | |
| 232 | LOUNGE/HOUSE | CLUB/R&B | ○ | ○ | |
| 233 | ボサノヴァ | CAFÉ | ○ | ○ | |
| 234 | ピアノ・ジャズ | JAZZ | ○ | ○ | |
| 235 | シンフォニー・コンチェルト | CLASSIC | ○ | ○ | |
| 236 | レゲエ | WORLD | ○ | ○ | |
| 237 | ヒーリング・ヴォイセズ | HEALING | ○ | ○ | |
| 238 | 2000's ポピュラーHITS | ROCK/POPS | ○ | ○ | |
| 239 | 70's J-POP | J-POP | ○ | ○ | |
| 240 | 80's J-POP | J-POP | ○ | ○ | |
| 241 | 90's J-POP | J-POP | ○ | ○ | |
| 242 | J-BALLAD | J-POP | ○ | ○ | |
| 243 | ナツメロ・ポップス | 歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 244 | カラオケ | 歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 245 | ナツメロ演歌 | 歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 246 | 歌謡アーチスト特集 | 歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 247 | ムード歌謡 | 歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 248 | 昭和歌謡 | 歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 249 | フォーク/ニューミュージック | 歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 250 | グループサウンズ | 歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 251 | 幼児・子供の歌 | KIDS/FAMILY | ○ | ○ | |
| 252 | 童謡・唱歌 | KIDS/FAMILY | ○ | ○ | |
| 253 | カントリー(コンテンポラリー) | WORLD | ○ | ○ | |
| 254 | カントリー&ウェスタン | WORLD | ○ | ○ | |
| 255 | フレンチ・ポップス | WORLD | ○ | ○ | |
| 256 | シャンソン | WORLD | ○ | ○ | |
| 257 | タンゴ | WORLD | ○ | ○ | |
| 258 | ラテン(サルサ、キューバ) | WORLD | ○ | ○ | |
| 259 | ハワイアン・インスト | WORLD | ○ | ○ | |
| 260 | ハワイアン・コンテンポラリー | WORLD | ○ | ○ | |
| 261 | 50・60's ポピュラーHITS | ROCK/POPS | ○ | ○ | |
| 262 | 70'sポピュラーHITS | ROCK/POPS | ○ | ○ | |
| 263 | 80'sポピュラーHITS | ROCK/POPS | ○ | ○ | |
| 264 | 90'sポピュラーHITS | ROCK/POPS | ○ | ○ | |
| 265 | ディキシー・ジャズ | JAZZ | ○ | ○ | |
| 266 | ビッグバンド・ジャズ | JAZZ | ○ | ○ | |
| 267 | ヒーリング(メディテーション) | HEALING | ○ | ○ | |
| 268 | Healing & Refreshing | HEALING | ○ | ○ | |
| 269 | チャイニーズ・ポップス | ASIA | ○ | ○ | |
| 270 | K-POP | ASIA | ○ | ○ | |
| 271 | ピアノ・イージーリスニング | BGM | ○ | ○ | |
| 272 | ムード・スクリーン | BGM | ○ | ○ | |
| 273 | 日本民謡 | 民謡 | ○ | ○ | |
| 274 | 沖縄民謡 | 民謡 | ○ | ○ | |
| 301 | J-STREET | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 302 | J-POP | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 303 | J-ROCK | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 304 | あの頃の邦洋ヒッツ! | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 305 | アダルト・コンテンポラリー | CAFÉ | ○ | ○ | ○ |
| 306 | ジャズ・ヴォーカルMIX | JAZZ | ○ | ○ | ○ |
| 307 | ジャズ・メインストリーム | JAZZ | ○ | ○ | ○ |
| 308 | クラシックBGM | CLASSIC | ○ | ○ | ○ |
| 309 | ファンタジック・ワールド | KIDS/FAMILY | ○ | ○ | ○ |
| 310 | 大人のJ-POP | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 311 | コンテンポラリー・ジャズ・ヴォーカル | JAZZ | ○ | ○ | ○ |
| 312 | relax café | CAFÉ | ○ | ○ | ○ |
| 313 | スイート・ハート | CAFÉ | ○ | ○ | ○ |
| 314 | アジアン・ヒーリング | HEALING | ○ | ○ | ○ |
| 315 | ホーム・クラシック | CLASSIC | ○ | ○ | ○ |
| 316 | 室内楽・器楽 | CLASSIC | ○ | ○ | ○ |
| 317 | イタリアン・ポップス | WORLD | ○ | ○ | ○ |
| 318 | カンツォーネ | WORLD | ○ | ○ | ○ |
| 319 | インド・ポップス | ASIA | ○ | ○ | ○ |
| 320 | インド古典 | ASIA | ○ | ○ | ○ |
| 321 | 中国器楽 | ASIA | ○ | ○ | ○ |
| 322 | 韓国演歌/民謡 | ASIA | ○ | ○ | ○ |
| 323 | イージーリスニング(ファッショナブル) | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 324 | アコースティック(エレガンス) | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 325 | アコースティック(リラックス) | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 326 | ヒーリング・ベスト・セレクション | HEALING | ○ | ○ | ○ |
| 327 | ライトBGM〜打ち寄せる波間から | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 328 | 和風BGM〜せせらぎに乗せて | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 329 | 季節の音楽(リズミック) | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 330 | 季節の音楽(ソフト) | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 331 | ショッピング(リズミック) | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 332 | ショッピング(ソフト) | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 333 | メロディJ-POP | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 334 | 筝曲J-POP | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 335 | パワフル・インスト | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 336 | ロッキーのテーマ | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 337 | 来店挨拶 | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 338 | 渚の風景 | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 339 | 軍艦マーチ | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 340 | 客の呼び込み | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 341 | ハッピーバースデー | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 342 | 祭囃子 | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 343 | 社交ダンス | 文化・芸能 | ○ | ○ | ○ |
| 344 | 相撲甚句 | 文化・芸能 | ○ | ○ | ○ |
| 345 | VOA(アメリカ) | 海外ラジオ | ○ | ○ | ○ |
| 346 | ドイチェヴェレ(ドイツ) | 海外ラジオ | ○ | ○ | ○ |
| 347 | RFI(フランス) | 海外ラジオ | ○ | ○ | ○ |
| 348 | 和風モダンBGM | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 349 | WRN(イギリス) | 海外ラジオ | ○ | ○ | ○ |
| 350 | モーツァルト・ヒーリング | HEALING | ○ | ○ | ○ |
| 351 | オルゴール | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 352 | 筝曲 | BGM | ○ | ○ | ○ |
| 353 | 小鳥のいる風景 | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 354 | ラジオ体操 | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 355 | 蛍の光 | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
| 356 | 閉店挨拶(蛍の光) | 定番BGM | ○ | ○ | ○ |
- ○(丸印)の明記のないプラン(
部分)ではご視聴いただけません。 - ソフトクオリティーを活かすためにチャンネル間で音量差が御座います。
- より一層のサービスの充実をはかるためにチャンネル及び番組の内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 一部地域やご契約内容によってチャンネル及び番組内容が異なる場合やご聴取いただけない場合があります。
サービス別チャンネル表
表示するチャンネル表のサービスをお選び下さい。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)