
- HOME >
- チャンネル表 >
- 有線放送 >
- 関西エリアのチャンネル表
地域別有線放送チャンネル表
ch | A band | B band | C band | D band | E band | ch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 懐かしのベストJ-POP | J-POP(リクエスト) | Healing for Beauty | ラジオ | アコースティック(エレガンス) | 1 |
2 | 懐かしのベスト演歌 | 演歌/歌謡曲(リクエスト) | ショッピングBGM(リズミック) | NHK FM | アコースティック(リラックス) | 2 |
3 | 最新J-POP | 洋楽ポピュラー(リクエスト) | ショッピングBGM(ソフト) | ラジオ | 季節の音楽(インスト) | 3 |
4 | 週間演歌チャート | J-POP | Healing for Relax | ラジオ | サウンドトラック | 4 |
5 | 週間J-POPチャート | 演歌/歌謡曲 | ヒーリング・ベスト・セレクション | ラジオ | ビッグバンド・ジャズ | 5 |
6 | NHK第1 | 最新洋楽トレンド | イージーリスニング・ムード | ラジオ | 6 | |
7 | カラオケ | 週間洋楽チャート | イージーリスニング・ピアノ | 昭和の歌謡曲 | ハッピーバースデー | 7 |
8 | 来店挨拶 | コンテンポラリー・ボーカル | バロック | NHK第2 | インド・ポップス | 8 |
9 | 閉店挨拶(蛍の光) | ダンス/クラブ | オペラ/声楽 | ラジオ | 相撲甚句 | 9 |
10 | 小鳥のいる風景 | オールディーズ | シンフォニー・コンチェルト | ファンタスティック・ワールド | 2010年代J-POP | 10 |
11 | 渚の風景 | 70年代洋楽ヒッツ | 室内楽・器楽 | カフェ・ミュージック | ショッピングBGM(パワフル) | 11 |
12 | ロック/ポップス | モダンジャズ | 幼児・子供の歌 | ロッキーのテーマ | モーツァルト・ヒーリング | 12 |
13 | レゲエ | 日本民謡 | アニメ/ゲーム | 臨時チャンネル | 祭囃子 | 13 |
14 | R&B | 筝曲 | クラシック・ベスト・セレクション | ラジオ | ヒップ・ホップ | 14 |
15 | ラテン(サルサ、キューバ) | メロディJ-POP | 童謡・唱歌 | 洋楽ラヴ・バラード | オルゴール | 15 |
16 | ジャズ・ボーカル | 季節の音楽(催事用) | シャンソン | J-バラード | 90年代洋楽ヒッツ | 16 |
17 | フュージョン | イージーリスニング | カンツォーネ | 筝曲J-POP | ボサノヴァ | 17 |
18 | イタリアン・ポップス | クラシックBGM | タンゴ | 沖縄民謡 | 80年代洋楽ヒッツ | 18 |
19 | ザ・ビートルズ | ラジオ | カントリー(コンテンポラリー) | ディキシー・ジャズ | 邦洋ウィークリー・ベストヒット | 19 |
20 | 邦楽スペシャル | ラジオ | ハワイアン・コンテンポラリー | 大人のJ-POP | トランス | 20 |
21 | 洋楽スペシャル | ラジオ | チャイニーズ・ポップス | 2000年代J-POP | ラジオ | 21 |
22 | 社交ダンス | 中国器楽 | 2000年代洋楽ヒッツ | 沖縄ポップス | 22 | |
23 | ユーロビート | カスタム・プログラムA | K-POP | 邦楽ニューディスク | フォーク/ニューミュージック | 23 |
24 | ラジオ体操 | 蛍の光 | 韓国演歌/民謡 | 洋楽ニューディスク | 24 | |
ch | A band | B band | C band | D band | E band | ch |
- チャンネル番号の明記のないサービス/チャンネル(
部分)ではご視聴いただけません。
- ソフトクオリティーを活かすためにチャンネル間で音量差が御座います。
- より一層のサービスの充実をはかるためにチャンネル及び番組の内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 一部地域やご契約内容によってチャンネル及び番組内容が異なる場合やご聴取いただけない場合があります。
サービス別チャンネル表
表示するチャンネル表のサービスをお選び下さい。