
- HOME >
- チャンネル表 >
- 有線放送 >
- 九州エリアのチャンネル表
地域別有線放送チャンネル表
ch | A band | B band | C band | D band | E band | ch |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 懐かしのベストJ-POP | J-POP(リクエスト) | Healing for Beauty | 和風モダン | 1 | |
2 | 懐かしのベスト演歌 | 演歌/歌謡曲(リクエスト) | ショッピングBGM(リズミック) | ファンタスティック・ワールド | 2 | |
3 | 最新J-POP | 洋楽ポピュラー(リクエスト) | ショッピングBGM(ソフト) | NHK FM | 3 | |
4 | 週間演歌チャート | J-POP | Healing for Relax | ラジオ | Apple Music 週間ソング・ランキング | 4 |
5 | 週間J-POPチャート | 演歌/歌謡曲 | ヒーリング・ベスト・セレクション | NHK第2 | 2010年代洋楽ヒッツ | 5 |
6 | NHK第1 | コンテンポラリー・ジャズ・ボーカル | イージーリスニング・ムード | 6 | ||
7 | カラオケ | 週間洋楽チャート | イージーリスニング・ピアノ | トランス | 相撲甚句 | 7 |
8 | 来店挨拶 | コンテンポラリー・ボーカル | バロック | ビッグバンド・ジャズ | 客の呼び込み | 8 |
9 | 閉店挨拶(蛍の光) | ダンス/クラブ | オペラ/声楽 | ロッキーのテーマ | ラジオ | 9 |
10 | 小鳥のいる風景 | オールディーズ | シンフォニー・コンチェルト | 祭囃子 | ラジオ | 10 |
11 | 渚の風景 | 70年代洋楽ヒッツ | 室内楽・器楽 | ボサノヴァ | 11 | |
12 | ロック/ポップス | モダンジャズ | 幼児・子供の歌 | ヒップ・ホップ | アコースティック(エレガンス) | 12 |
13 | レゲエ | 日本民謡 | アニメ/ゲーム | 邦楽ニューディスク | アコースティック(リラックス) | 13 |
14 | R&B | 筝曲 | クラシック・ベスト・セレクション | 洋楽ニューディスク | 季節の音楽(インスト) | 14 |
15 | ラテン(サルサ、キューバ) | メロディJ-POP | 童謡・唱歌 | 沖縄民謡 | 洋楽ラヴ・バラード | 15 |
16 | ジャズ・ボーカル | 季節の音楽(催事用) | シャンソン | ディキシー・ジャズ | サウンドトラック | 16 |
17 | フュージョン | イージーリスニング | カンツォーネ | 筝曲J-POP | オルゴール | 17 |
18 | イタリアン・ポップス | クラシックBGM | タンゴ | 昭和の歌謡曲 | 80年代洋楽ヒッツ | 18 |
19 | ザ・ビートルズ | ラジオ | カントリー(コンテンポラリー) | 大人のJ-POP | 邦洋ウィークリー・ベストヒット | 19 |
20 | 邦楽スペシャル | ラジオ | インド・ポップス | ラジオ | ラジオ | 20 |
21 | 洋楽スペシャル | ラジオ | チャイニーズ・ポップス | J-バラード | 沖縄ポップス | 21 |
22 | 社交ダンス | ラジオ | 中国器楽 | あの頃の邦洋ヒッツ! | フォーク/ニューミュージック | 22 |
23 | ユーロビート | カスタム・プログラムA | K-POP | 2010年代J-POP | 23 | |
24 | ラジオ体操 | 蛍の光 | 韓国演歌/民謡 | ショッピングBGM(パワフル) | 臨時チャンネル | 24 |
ch | A band | B band | C band | D band | E band | ch |
- チャンネル番号の明記のないサービス/チャンネル(
部分)ではご視聴いただけません。
- ソフトクオリティーを活かすためにチャンネル間で音量差が御座います。
- より一層のサービスの充実をはかるためにチャンネル及び番組の内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 一部地域やご契約内容によってチャンネル及び番組内容が異なる場合やご聴取いただけない場合があります。
サービス別チャンネル表
表示するチャンネル表のサービスをお選び下さい。