- HOME >
- チャンネル表 >
- SPACE DiVA
有線放送チャンネル表
| CH番号 | 番組名 | ジャンル | スタンダードパック | デラックスパック | マキシマムパック |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CAFÉ 〜 Smooth Style 〜 | カフェ | ○ | ○ | ○ |
| 102 | BACK STREET 〜 Scene X 〜 | ダンス/ソウル | ○ | ○ | ○ |
| 103 | Cool Lounge | ジャズ | ○ | ○ | ○ |
| 104 | SOFT ROCK | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 105 | BALLADE | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 106 | MEGA HITS | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 107 | POPS REFRAIN | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 108 | J-HITS | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 109 | J-POP REFRAIN | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 110 | 演歌HITS | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | ○ |
| 111 | GAIA VOICE | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ○ | ○ |
| 112 | HEALING 〜 ambient gallery 〜 | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ○ | ○ |
| 113 | ACOUSTIC | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ○ | ○ |
| 114 | GOOD VIBRATION | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ○ | ○ |
| 115 | FOUR SEASONS | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ○ | ○ |
| 116 | EASY LISTENING | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ○ | ○ |
| 117 | KLASSE | クラシック | ○ | ○ | ○ |
| 118 | CLASSIC GARDEN 〜 Classy Concierge 〜 | クラシック | ○ | ○ | ○ |
| 119 | カンタービレ | クラシック | ○ | ○ | ○ |
| 120 | SWING EASY | ジャズ | ○ | ○ | ○ |
| 121 | THE CLASSIC | クラシック | ○ | ○ | ○ |
| 122 | THE JAZZ | ジャズ | ○ | ○ | ○ |
| 123 | KAYO&ENKA | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | ○ |
| 124 | cross cluture | その他 | ○ | ○ | ○ |
| 125 | TOKYO FM | その他 | ○ | ○ | ○ |
| 126 | GROOVE | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 200 | SHIBUYA teen's kurucore RANKING | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 201 | 週刊J-POPチャート | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 202 | HMV JAPANESE POPS チャート | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 203 | 邦楽ニューディスク | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 204 | 邦楽スペシャル | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 205 | 週刊演歌チャート | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | ○ |
| 206 | 週刊洋楽チャート | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 207 | HMV THE MUSIC MASTER | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 208 | 洋楽ニューディスク | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 209 | ヘビーメタル/ハードロック | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 210 | 洋楽スペシャル | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 211 | 邦洋ウィークリー・ベストヒット | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 212 | ダンス・クラシックス | ダンス/ソウル | ○ | ○ | ○ |
| 213 | R&B | ダンス/ソウル | ○ | ○ | ○ |
| 214 | ソウル・クラシックス | ダンス/ソウル | ○ | ○ | ○ |
| 215 | ヒップ・ホップ | ダンス/ソウル | ○ | ○ | ○ |
| 216 | ジャズ・ボーカル | ジャズ | ○ | ○ | ○ |
| 217 | フュージョン | ジャズ | ○ | ○ | ○ |
| 218 | オペラ/声楽 | クラシック | ○ | ○ | ○ |
| 219 | バロック | クラシック | ○ | ○ | ○ |
| 220 | サウンドトラック | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ○ | ○ |
| 221 | 2000年代J-POP | J-POP | ○ | ○ | ○ |
| 222 | Super FM Station(FM世田谷・お台場レインボー・ステーション) | その他 | ○ | ○ | ○ |
| 223 | ロック・クラシックス | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 224 | ザ・ビートルズ | ロック/ポップス | ○ | ○ | ○ |
| 225 | アニメ/ゲーム | アニメ/キッズ | ○ | ○ | |
| 226 | ロック/ポップス | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 227 | エクストリーム・ストリート | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 228 | ユーロビート | ダンス/ソウル | ○ | ○ | |
| 229 | ダンス/クラブ | ダンス/ソウル | ○ | ○ | |
| 230 | ブルース | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 231 | トランス | ダンス/ソウル | ○ | ○ | |
| 232 | ラウンジ/ハウス | ダンス/ソウル | ○ | ○ | |
| 233 | ボサノヴァ | カフェ | ○ | ○ | |
| 234 | ピアノ・ジャズ | ジャズ | ○ | ○ | |
| 235 | シンフォニー・コンチェルト | クラシック | ○ | ○ | |
| 236 | レゲエ | ワールド | ○ | ○ | |
| 237 | ヒーリング〜スローナミュージック | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ○ | |
| 238 | 2000年代洋楽ヒッツ | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 239 | 70年代J-POP | J-POP | ○ | ○ | |
| 240 | 80年代J-POP | J-POP | ○ | ○ | |
| 241 | 90年代J-POP | J-POP | ○ | ○ | |
| 242 | J-バラード | J-POP | ○ | ○ | |
| 243 | 懐かしのベストJ-POP | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 244 | カラオケ | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 245 | 懐かしのベスト演歌 | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 246 | 懐かしのベスト・アニメ | アニメ/キッズ | ○ | ○ | |
| 247 | 大人の歌謡曲 | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 248 | 昭和の歌謡曲 | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 249 | フォーク/ニューミュージック | 演歌/歌謡曲 | ○ | ○ | |
| 250 | 季節のJ-POP | J-POP | ○ | ○ | |
| 251 | 幼児・子供の歌 | アニメ/キッズ | ○ | ○ | |
| 252 | 童謡・唱歌 | アニメ/キッズ | ○ | ○ | |
| 253 | カントリー(コンテンポラリー) | ワールド | ○ | ○ | |
| 254 | カントリー&ウェスタン | ワールド | ○ | ○ | |
| 255 | フレンチ・ポップス | ワールド | ○ | ○ | |
| 256 | シャンソン | ワールド | ○ | ○ | |
| 257 | タンゴ | ワールド | ○ | ○ | |
| 258 | ラテン(サルサ、キューバ) | ワールド | ○ | ○ | |
| 259 | ハワイアン・インスト | ワールド | ○ | ○ | |
| 260 | ハワイアン・コンテンポラリー | ワールド | ○ | ○ | |
| 261 | オールディーズ | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 262 | 70年代洋楽ヒッツ | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 263 | 80年代洋楽ヒッツ | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 264 | 90年代洋楽ヒッツ | ロック/ポップス | ○ | ○ | |
| 265 | ディキシー・ジャズ | ジャズ | ○ | ○ | |
| 266 | ビッグバンド・ジャズ | ジャズ | ○ | ○ | |
| 267 | Healing for Relax | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ○ | |
| 268 | Healing for Beauty | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ○ | |
| 269 | チャイニーズ・ポップス | アジア | ○ | ○ | |
| 270 | K-POP | アジア | ○ | ○ | |
| 271 | イージーリスニング・ピアノ | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ○ | |
| 272 | イージーリスニング・ムード | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ○ | |
| 273 | 日本民謡 | 和風BGM | ○ | ○ | |
| 274 | 沖縄民謡 | 和風BGM | ○ | ○ | |
| 301 | J-ストリート | J-POP | ○ | ||
| 302 | 最新J-POP | J-POP | ○ | ||
| 303 | J-ロック | J-POP | ○ | ||
| 304 | あの頃の邦洋ヒッツ! | J-POP | ○ | ||
| 305 | コンテンポラリー・ボーカル | カフェ | ○ | ||
| 306 | パリ・ミュゼット | カフェ | ○ | ||
| 307 | モダンジャズ | ジャズ | ○ | ||
| 308 | クラシックBGM | クラシック | ○ | ||
| 309 | キッズ・ファン | アニメ/キッズ | ○ | ||
| 310 | 大人のJ-POP | J-POP | ○ | ||
| 311 | コンテンポラリー・ジャズ・ボーカル | ジャズ | ○ | ||
| 312 | カフェ・ミュージック | カフェ | ○ | ||
| 313 | 洋楽ラヴ・バラード | カフェ | ○ | ||
| 314 | Oriental Healing | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ||
| 315 | クラシック・ベスト・セレクション | クラシック | ○ | ||
| 316 | 室内楽・器楽 | クラシック | ○ | ||
| 317 | イタリアン・ポップス | ワールド | ○ | ||
| 318 | カンツォーネ | ワールド | ○ | ||
| 319 | インド・ポップス | アジア | ○ | ||
| 320 | インド古典 | アジア | ○ | ||
| 321 | 中国器楽 | アジア | ○ | ||
| 322 | 韓国演歌/民謡 | アジア | ○ | ||
| 323 | イージーリスニング | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ||
| 324 | アコースティック(エレガンス) | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ||
| 325 | アコースティック(リラックス) | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ||
| 326 | ヒーリング・ベスト・セレクション | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ||
| 327 | ライトBGM〜打ち寄せる波間から | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ||
| 328 | 和風BGM〜せせらぎに乗せて | 和風BGM | ○ | ||
| 329 | 季節の音楽(祭事用) | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 330 | 季節の音楽(インスト) | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 331 | ショッピングBGM(リズミック) | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 332 | ショッピングBGM(ソフト) | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 333 | メロディJ-POP | イージーリスニング/インストゥルメンタルetc | ○ | ||
| 334 | 筝曲J-POP | 和風BGM | ○ | ||
| 335 | ショッピングBGM(パワフル) | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 336 | ロッキーのテーマ | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 337 | 来店挨拶 | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 338 | 渚の風景 | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ||
| 339 | カスタム・プログラムA | その他 | ○ | ||
| 340 | 客の呼び込み | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 341 | ハッピーバースデー | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 342 | 祭囃子 | 和風BGM | ○ | ||
| 343 | 社交ダンス | 文化・芸能 | ○ | ||
| 344 | 相撲甚句 | 和風BGM | ○ | ||
| 345 | VOA(アメリカ) | 海外ラジオ | ○ | ||
| 346 | スペイン・フラメンコ | ワールド | ○ | ||
| 347 | RFI(フランス) | 海外ラジオ | ○ | ||
| 348 | ラジオNIKKEI第1 | その他 | ○ | ||
| 349 | ラジオNIKKEI第2 | その他 | ○ | ||
| 350 | モーツァルト・ヒーリング | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ||
| 351 | オルゴール | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ||
| 352 | 筝曲 | 和風BGM | ○ | ||
| 353 | 小鳥のいる風景 | 1/fゆらぎ~ヒーリング | ○ | ||
| 354 | ラジオ体操 | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 355 | 蛍の光 | 季節音楽/ショッパーズ | ○ | ||
| 356 | 閉店挨拶(蛍の光) | 季節音楽/ショッパーズ | ○ |
- ○(丸印)の明記のないプラン(
部分)ではご視聴いただけません。 - ソフトクオリティーを活かすためにチャンネル間で音量差が御座います。
- より一層のサービスの充実をはかるためにチャンネル及び番組の内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 一部地域やご契約内容によってチャンネル及び番組内容が異なる場合やご聴取いただけない場合があります。
サービス別チャンネル表
表示するチャンネル表のサービスをお選び下さい。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)