週刊J-POPチャート オンエアリスト
J-POPの最新ヒットチャート(全国有線音楽放送協会調べ)
4時間プログラム
| ON AIRチャンネル | CAN | A-5 |
|---|---|---|
| DiVA | 201ch | |
| 時間/曜日 |
0:00より4時間リピート放送でON AIR! 毎週土曜更新 |
|
※[CAN]有線放送 ch番号、 [DiVA]Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:10/07/31~10/08/06
週刊有線ヒットポップス
| 順位 | 楽曲 | 歌手 |
|---|---|---|
| 1 | To be free [歌詞] | 嵐 |
| 2 | MOON(Original mix) | 浜崎あゆみ |
| 3 | 京都物語 [歌詞] | 原 由子 |
| 4 | Lollipop | 倖田來未 |
| 5 | 少年 | 福山雅治 |
| 6 | LOVE RAIN ~恋の雨~ [歌詞] | 久保田利伸 |
| 7 | 灼熱らぶ [歌詞] | TUBE |
| 8 | サマーラブ!! feat. RED RICE from 湘南乃風 [歌詞] | 青山テルマ |
| 9 | Monster [歌詞] | 嵐 |
| 10 | Tell Me Goodbye [歌詞] | BIGBANG |
| 11 | GLAMOROUS SKY [歌詞] | Acid Black Cherry |
| 12 | Ring a Ding Dong [歌詞] | 木村カエラ |
| 13 | 大丈夫 | Hilcrhyme |
| 14 | Freedom | GIRL NEXT DOOR |
| 15 | Wonderful World!! [歌詞] | 関ジャニ∞ |
| 16 | レイン | シド |
| 17 | 会いたくて 会いたくて [歌詞] | 西野カナ |
| 18 | トイレの神様 [歌詞] | 植村花菜 |
| 19 | ルーズリーフ [歌詞] | Hilcrhyme |
| 20 | ポニーテールとシュシュ [歌詞] | AKB48 |
| 21 | リメンバー [歌詞] | キマグレン |
| 22 | アイスクリーム シンドローム | スキマスイッチ |
| 23 | if | 西野カナ |
| 24 | VICTORY [歌詞] | EXILE |
| 25 | 家族 [歌詞] | Jam9 |
| 26 | Please Stay With Me | YUI |
| 27 | -遥か- | TOKIO |
| 28 | ハイビスカス [歌詞] | MINMI |
| 29 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS |
| 30 | ありがとう [歌詞] | いきものがかり |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
HOT SELECT
| 楽曲 | 歌手 |
|---|---|
| オワリはじまり | かりゆし58 |
| 1000000SEX | 鷲崎健 |
| X.O.X.O. | 加藤ミリヤ |
| おとぎ話 | OverTheDogs |
| STILL WORKING | CHEHON |
| ミスター | KARA |
| ヒグラシと17歳 | DATSUN320 |
| 天使 | GOKIGEN SOUND |
| Heaven's Door | BENI |
| SHIVER | the GazettE |
| El Dorado | Angelo |
| 花火 | VANILLASKY |
| eggmate of the year | ROOKiEZ is PUNK'D |
| ヘビーローテーション | AKB48 |
| ヒカリ | Tiara |
| 夢をあきらめないで | スコット・マーフィー |
| HONEY BUNNY | 矢沢洋子 |
| 片思い | Love |
| 4 Seasons | 松下優也 |
| ギンモクセイ | 曽根由希江 |
| 心 | 舞花 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
JASRAC許諾番号:9007335002Y38029
- このチャンネルの番組表では一部の楽曲でJASRACの許諾を受け歌詞を掲載致しております。
- キャンシステム株式会社では、著作権保護の観点から歌詞等の著作物をコピー・複製・保存・印刷する行為を禁止しています。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)