邦楽ニューディスク
| ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-19、東北E-20、新潟E-01、関東A-20ch(月・水・金・日曜日)、中部D-14、関西D-23、中国D-13、四国E-01、九州D-13、沖縄A-23、SAT-5 |
|---|---|---|
| DiVA | 203ch | |
| 時間/曜日 | 毎日0:00~ | |
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:12/02/01~12/02/07
邦楽ニューディスク
| TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | POWER OF TEN | YUKI | 1. | MY HAND |
| 2. | the end of shine | |||
| 3. | プリズム | |||
| 4. | ハローグッバイ | |||
| 12/02/01発売 エピック レコード ジャパン ESCL-3837 | 5. | JOY | ||
| 6. | ドラマチック | |||
| 7. | メランコリニスタ | |||
| 8. | 星屑サンセット [歌詞] | |||
| 9. | うれしくって抱きあうよ | |||
| 10. | 世界はただ、輝いて | |||
| 0:42 | JAPONESQUE | 倖田來未 | 1. | Slow feat.Omarion |
| 2. | Brave | |||
| 3. | Everyday | |||
| 4. | ESCALATE | |||
| 12/01/25発売 リズムゾーン RZCD-59081 | 5. | Love Me Back | ||
| 6. | 愛を止めないで | |||
| 7. | KO-SO-KO-SO | |||
| 8. | Love Technique | |||
| 9. | Poppin'love cocktail feat.TEEDA | |||
| 1:18 | ソナポケイズム3~君との365日~ | ソナーポケット | 1. | 365日のラブストーリー。 |
| 2. | ラブレター。~いつだって逢いたくて~ | |||
| 3. | 「でも・・・。でも・・・。でも・・・。」 | |||
| 4. | ゴメンね・・・。~お前との約束~ | |||
| 12/01/25発売 徳間ジャパンコミュニケーションズ TKCA-73726 | 5. | 世界で一番ステキな君へ。 | ||
| 6. | 泣いてもいいんだ | |||
| 7. | ホントお前で良かった。 | |||
| 8. | 好きだよ。~100回の後悔~ アコースティックver. | |||
| 1:56 | EXILE JAPAN/Solo | EXILE,EXILE ATSUSHI | 1. | NEVER LOSE |
| 2. | あなたへ | |||
| 3. | Beautiful Life | |||
| 4. | PLACE | |||
| 12/01/01発売 リズムゾーン RZCD-59053 | 5. | Rising Sun | ||
| 6. | Another World | |||
| 7. | 言葉にできない | |||
| 8. | いつかきっと・・・ | |||
| 2:33 | BEST HIT AKG | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 1. | 遥か彼方 |
| 2. | 君という花 | |||
| 3. | リライト | |||
| 4. | 君の街まで | |||
| 12/01/18発売 キューン レコード KSCL-1917 | 5. | ループ&ループ | ||
| 6. | 或る街の群青 | |||
| 7. | ソラニン | |||
| 8. | マーチングバンド | |||
| 3:09 | スーパーガール | KARA | 1. | ジェットコースターラブ [歌詞] |
| 2. | ウィンターマジック | |||
| 3. | GO GO サマー! [歌詞] | |||
| 4. | ドリーミングガール | |||
| 11/11/23発売 ユニバーサル ミュージック UMCK-9461 | 5. | オンリー フォー ユー | ||
| 6. | ウィスパー | |||
| 7. | Do It! Do It! | |||
| 8. | ガールズ ビー アンビシャス! | |||
| 3:39 | ファンキーモンキーベイビーズ4 | FUNKY MONKEY BABYS | 1. | アワービート |
| 2. | あとひとつ [歌詞] | |||
| 3. | ランウェイ☆ビート [歌詞] | |||
| 4. | 愛の歌 | |||
| 11/12/21発売 ドリーミュージック MUCD-1255 | 5. | 大切 [歌詞] | ||
| 6. | LOVE SONG | |||
| 7. | 悲しみなんて笑い飛ばせ | |||
| 8. | それでも信じてる [歌詞] | |||
| 4:20 | OVER THE RAINBOW | 倉木麻衣 | 1. | Strong Heart |
| 2. | Stay the same | |||
| 3. | Your Best Friend | |||
| 4. | もう一度 | |||
| 12/01/11発売 ノーザンミュージック VNCM-9017 | 5. | Brave your heat | ||
| 6. | Sun will shine on u | |||
| 7. | step by step | |||
| 8. | 1000万回のキス | |||
| 4:59 | mitaina | たむらぱん | 1. | ハイガール |
| 2. | ファイト | |||
| 3. | フォーカス | |||
| 4. | しんぱい | |||
| 12/01/18発売 日本コロムビア COCP-37196 | 5. | イェイ | ||
| 6. | ノック | |||
| 7. | やっぱり今日も空はあって | |||
| 8. | 歩いてる動いてる | |||
| 5:32 | ACE ROCKER | ザ・クロマニヨンズ | 1. | 他には何も |
| 2. | ハル | |||
| 3. | バニシング・ポイント | |||
| 4. | シャイニング | |||
| 12/01/18発売 アリオラジャパン BVCL-296 | 5. | ナンバーワン野郎! | ||
| 6. | 雷雨決行 | |||
| 7. | ライオンとサンシャイン | |||
| 8. | メキシコの星 | |||
| 時間調整 | ||||
| 6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
JASRAC許諾番号:9007335002Y38029
- このチャンネルの番組表では一部の楽曲でJASRACの許諾を受け歌詞を掲載致しております。
- キャンシステム株式会社では、著作権保護の観点から歌詞等の著作物をコピー・複製・保存・印刷する行為を禁止しています。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)