
邦楽ニューディスク
話題のJ-POP新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-19、東北E-20、新潟E-01、関東A-20ch(月・水・金・日曜日)、中部D-14、関西D-23、中国D-13、四国E-01、九州D-13、沖縄A-23、SAT-5 |
---|---|---|
DiVA | 203ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:23/03/24~23/03/31
邦楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | POWER | ジャニーズWEST | 1. | POWER |
2. | WEST NIGHT | |||
3. | 恋にて | |||
4. | Mood | |||
23/03/01発売 ジャニーズ・エンタテイメント JECN 0740 | 5. | 星の雨 | ||
6. | We're the one | |||
7. | 忘れないでいてね | |||
8. | Don't be afraid | |||
9. | ハルカナレ | |||
0:35 | THE SOUND | Stray Kids | 1. | THE SOUND |
2. | Battle Ground | |||
3. | Lost Me | |||
4. | DLMLU | |||
23/02/22発売 エピック レコード ジャパン ESCL 5764 | 5. | Novel | ||
6. | CASE 143-Japanese ver.- | |||
7. | CHILL-Japanese ver.- | |||
8. | Scars | |||
9. | ソリクン-Japanese ver.- | |||
10. | There | |||
1:08 | 世界が違って見える日 | 中島みゆき | 1. | 倶に |
2. | 島より | |||
3. | 十年 | |||
23/03/01発売 ヤマハミュージックコミュニケーションズ YCCW 10414 | 4. | 体温 | ||
5. | 天女の話 | |||
6. | 夢の京 | |||
1:44 | Tank-top Flower for Friends | ヤバイTシャツ屋さん | 1. | Blooming the Tank-top |
2. | ちらばれ!サマーピーポー | |||
3. | dabscription | |||
4. | 俺の友達が俺の友達と俺抜きで遊ぶ | |||
23/03/01発売 ユニバーサル ミュージック UMCK 1728 | 5. | Bluetooth Love | ||
6. | インターネットだいすきマン | |||
7. | もし僕が石油王やったら | |||
8. | 職務質問~1日に2回も~ | |||
9. | Beats Per Minute 220 | |||
10. | ZORORI ROCK!!! | |||
11. | hurray | |||
2:18 | mirror | SUPER★DRAGON | 1. | Are U Ready? |
2. | Revolution | |||
3. | So Woo | |||
4. | Pretty Girl | |||
23/03/01発売 SDR ZXRC 2093 | 5. | Honey Baby | ||
6. | Not Enough | |||
7. | 相合傘 | |||
8. | Indelible Magic | |||
9. | Hey,girl | |||
10. | Tap tap tap! | |||
11. | Popstar | |||
2:57 | xYZ hYPER EDITION | ExWHYZ | 1. | xYZ |
2. | D.Y.D | |||
3. | STAY WITH Me | |||
4. | Obsession | |||
23/03/01発売 ユニバーサル ミュージック UPCH 20646 | 5. | WEEKEND | ||
6. | Secret Secret | |||
7. | Wanna Dance | |||
8. | You&Me | |||
9. | Higher | |||
10. | Universe | |||
3:31 | ユーモア | back number | 1. | 秘密のキス |
2. | 怪盗 | |||
3. | アイラブユー | |||
4. | 黄色 | |||
23/01/17発売 ユニバーサル ミュージック UMCK 7196 | 5. | 添い寝チャンスは突然に | ||
6. | エメラルド | |||
7. | ベルベットの詩 | |||
8. | ヒーロースーツ | |||
9. | 水平線 | |||
4:06 | MISIA THE GREAT HOPE BEST | MISIA | 1. | 希望のうた |
2. | つつみ込むように・・・ | |||
3. | 陽のあたる場所 | |||
23/01/25発売 ARIOLA BVCL 1259 | 4. | アイノカタチ | ||
5. | Everything | |||
6. | オルフェンズの涙 | |||
7. | 明日へ-25th Ver.- | |||
4:44 | ROUND&ROUND | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 1. | NO GRAVITY |
2. | THE POWER | |||
3. | Fallen Butterfly | |||
4. | STRAIGHT UP | |||
23/02/22発売 リズムゾーン RZCD 77707 | 5. | ROUND UP feat. MIYAVI | ||
6. | ツナゲキズナ | |||
7. | Love Will Find A Way | |||
8. | Change My Life | |||
9. | KIMIOMOU | |||
10. | ハジマリノウタ | |||
5:21 | 声 | SixTONES | 1. | Boom-Pow-Wow! |
2. | Good Luck! | |||
3. | ふたり | |||
4. | 共鳴 | |||
23/01/04発売 ソニー・ミュージックレーベルズ SECJ 63 | 5. | PARTY PEOPLE | ||
6. | わたし | |||
7. | Always | |||
8. | Cat Call | |||
9. | オンガク-声 ver.- | |||
10. | Again | |||
時間調整 | ||||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。