- HOME >
- 番組一覧 >
- NEW DISCダイジェスト
NEW DISCダイジェスト
| ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-19、東北E-20、新潟E-01、関東A-20ch(月・水・金・日曜日)、中部D-14、関西D-23、中国D-13、四国E-01、九州D-13、沖縄A-23、SAT-5 |
|---|---|---|
| DiVA | 203ch | |
| 時間/曜日 | 毎日0:00~ | |
※[CAN]有線放送 ch番号、 [DiVA]Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:10/08/01~10/08/07
NEW DISC ダイジェストJ-POP
| TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | HEAVEN | 加藤ミリヤ | 1. | BYE BYE [歌詞] |
| 2. | Last Love [歌詞] | |||
| 3. | I miss you | |||
| 4. | X.O.X.O. | |||
| 10/07/28発売 ソニーレコード SRCL-7345 | 5. | Baby I See You feat. VERBAL(m-flo) | ||
| 6. | WHY [歌詞] | |||
| 7. | FREE | |||
| 8. | Destiny | |||
| 9. | 終わりなき哀しみ | |||
| 0:42 | HOLIDAYS IN THE SUN | YUI | 1. | to Mother |
| 2. | again [歌詞] | |||
| 3. | parade | |||
| 4. | GLORIA | |||
| 10/07/14発売 ソニーレコード SRCL-7311 | 5. | I do it | ||
| 6. | Please Stay With Me | |||
| 7. | Driving Happy Life | |||
| 8. | It's all too much | |||
| 9. | Kiss me | |||
| 1:16 | to LOVE | 西野カナ | 1. | Best Friend [歌詞] |
| 2. | Summer Girl feat. MINMI | |||
| 3. | Hey Boy | |||
| 4. | もっと・・・ [歌詞] | |||
| 10/06/23発売 SME RECORDS SECL-878 | 5. | love & smile | ||
| 6. | Come on Yes Yes Oh Yeah!! | |||
| 7. | Dear・・・ [歌詞] | |||
| 8. | 会いたくて 会いたくて [歌詞] | |||
| 1:55 | GOLD | JASMINE | 1. | PRIDE |
| 2. | sad to say [歌詞] | |||
| 3. | Jealous | |||
| 4. | Bad Girl | |||
| 10/07/21発売 ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ AICL-2151 | 5. | dear my friend | ||
| 6. | This Is Not A Game | |||
| 7. | 恋 | |||
| 8. | No More [歌詞] | |||
| 9. | Dreamin' | |||
| 2:29 | SET LIST ~グレイテストソングス~完全盤 | AKB48 | 1. | 会いたかった |
| 2. | BINGO! | |||
| 3. | 僕の太陽 | |||
| 4. | 未来の果実 | |||
| 10/07/14発売 DEFSTAR RECORDS DFCL-1653 | 5. | スカート、ひらり(Album Mix) | ||
| 6. | 軽蔑していた愛情 | |||
| 7. | 桜の花びらたち | |||
| 8. | Seventeen | |||
| 9. | あなたがいてくれたから | |||
| 3:11 | IMPACT EXCITER | 水樹奈々 | 1. | NEXT ARCADIA |
| 2. | ミュステリオン | |||
| 3. | Silent Bible | |||
| 4. | DRAGONIA | |||
| 10/07/07発売 キングレコード KICS-1564 | 5. | 夢幻 | ||
| 6. | PHANTOM MINDS | |||
| 7. | ストロボシネマ | |||
| 8. | 囚われのBabel | |||
| 3:44 | THE ELEVENTH DAY ~SINGLE COLLECTION~ | GACKT | 1. | 君に逢いたくて |
| 2. | BLACK STONE | |||
| 3. | Metamorphoze~メタモルフォーゼ~ | |||
| 10/07/21発売 日本クラウン CRCP-40277 | 4. | REDEMPTION | ||
| 5. | Jesus | |||
| 6. | 小悪魔ヘヴン | |||
| 7. | Flower | |||
| 4:14 | CHOICE | 林原めぐみ | 1. | 集結の園へ |
| 2. | Lucky & Happy | |||
| 3. | 雨の小犬 | |||
| 4. | 青写真 | |||
| 10/07/21発売 キングレコード KICS-1548 | 5. | 砂時計 | ||
| 6. | Plenty of grit | |||
| 7. | www.co.jp~Ballade Version~ | |||
| 8. | Revolution | |||
| 4:51 | ハラッド | 原 由子 | 1. | 京都物語 [歌詞] |
| 2. | そんなヒロシに騙されて | |||
| 3. | 恋は、ご多忙申し上げます | |||
| 4. | じんじん | |||
| 10/06/23発売 タイシタレーベル VICL-63570 | 5. | 花咲く旅路 | ||
| 6. | みんないい子(わるい子バージョン) | |||
| 7. | 夢を誓った木の下で | |||
| 8. | 夢をアリガトウ | |||
| 5:24 | UFUFU | Mizca | 1. | キラキラ☆ |
| 2. | ダメよ ~ALBUM Ver.~ | |||
| 3. | 切なさプラス | |||
| 4. | Candy Girl | |||
| 10/07/21発売 日本クラウン CRCP-40279 | 5. | Chu! | ||
| 6. | Best! Best! Best! | |||
| 7. | Truly Lovely ~Album Ver.~ | |||
| 8. | たっくんが好きなの・・・ | |||
| 時間調整 | ||||
| 6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
JASRAC許諾番号:9007335002Y38029
- このチャンネルの番組表では一部の楽曲でJASRACの許諾を受け歌詞を掲載致しております。
- キャンシステム株式会社では、著作権保護の観点から歌詞等の著作物をコピー・複製・保存・印刷する行為を禁止しています。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)