
邦楽ニューディスク
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-19、東北E-20、新潟E-01、関東A-20ch(月・水・金・日曜日)、中部D-14、関西D-23、中国D-13、四国E-01、九州D-13、沖縄A-23、SAT-5 |
---|---|---|
DiVA | 203ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:18/11/24~18/11/30
邦楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | first bloom | つばきファクトリー | 1. | 初恋サンライズ |
2. | 今夜だけ浮かれたかった | |||
3. | 就活センセーション | |||
4. | デートの日は二度くらいシャワーして出かけたい | |||
18/11/14発売 UP-FRONT WORKS EPCE-7453 | 5. | 帰ろう レッツゴー! | ||
6. | 純情cm(センチメートル) | |||
7. | 雪のプラネタリウム | |||
8. | うるわしのカメリア | |||
9. | 低温火傷 | |||
10. | ふりさけみれば・・・ | |||
0:40 | S・S・S | MY FIRST STORY | 1. | WINNER |
2. | ACCIDENT | |||
3. | M.A.D | |||
18/10/17発売 INTACT RECORDS INRC-0032 | 4. | 絶体絶命 | ||
5. | LET IT DIE | |||
6. | REVIVER | |||
7. | マボロシサスペンス | |||
8. | REMEMBER | |||
1:12 | LmL | LoL | 1. | ice cream |
2. | trigger | |||
3. | nanana | |||
4. | power of the dream | |||
18/10/31発売 エイベックス・トラックス AVCD-96006 | 5. | melody | ||
6. | love & smile | |||
7. | playback | |||
8. | ワスレナイ | |||
9. | with u | |||
1:50 | BEST MONCHY 1 -Listening- | チャットモンチー | 1. | ハナノユメ |
2. | シャングリラ | |||
3. | とび魚のバタフライ | |||
4. | 橙 | |||
18/10/31発売 キューン レコード KSCL-30070 | 5. | 風吹けば恋 | ||
6. | バースデーケーキの上を歩いて帰った | |||
7. | 満月に吠えろ | |||
8. | テルマエ・ロマン | |||
9. | こころとあたま | |||
2:22 | Life In The Sun | HEY-SMITH | 1. | Soundtrack |
2. | Buffalo Soldier | |||
3. | No Mates | |||
4. | Sunday Morning | |||
18/11/07発売 CAFFEINE BOMB RECORDS CBR-91 | 5. | Fog And Clouds | ||
6. | California | |||
7. | Love Summer | |||
8. | I Will Follow Him | |||
9. | Skate Today | |||
10. | Thank You For Being My Friend | |||
2:50 | STARTING OVER | 高橋優 | 1. | ストローマン |
2. | 虹 | |||
3. | aquarium | |||
4. | ありがとう | |||
18/10/24発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCL-12940 | 5. | ルポルタージュ | ||
6. | キャッチボール | |||
7. | ロードムービー | |||
8. | プライド | |||
3:30 | GOLDEN EPOCH | 超特急 | 1. | need you |
2. | Booster | |||
3. | Jesus | |||
4. | 超ネバギバDANCE (AL ver.) | |||
18/11/14発売 STARDUST RECORDS ZXRC-2036 | 5. | a kind of love (AL ver.) | ||
6. | My Buddy (AL ver.) | |||
7. | PUMP ME UP | |||
8. | You know, I know | |||
9. | 8号車との歌 | |||
10. | Time of GOLD | |||
4:10 | ケツノポリス11 | ケツメイシ | 1. | 人生劇場 |
2. | 夏のプリンス | |||
3. | はじまりの予感 | |||
4. | 風は吹いている | |||
18/10/24発売 エイベックス・トラックス AVCD-96008 | 5. | 僕らの暮らしっく | ||
6. | 夢中 | |||
7. | ライフ | |||
8. | 旅に出よう | |||
9. | カンパイの唄 | |||
4:51 | うたいろ | 吉岡聖恵 | 1. | 少年 |
2. | アイネクライネ | |||
3. | 500マイル | |||
4. | 糸 | |||
18/10/24発売 エピック レコード ジャパン ESCL-5117 | 5. | さらば恋人 | ||
6. | 哀しい妖精 | |||
7. | World In Union | |||
8. | 夢で逢えたら | |||
5:22 | Made in ASKA | ASKA | 1. | MIDNIGHT 2 CALL |
2. | I'm busy | |||
3. | はるかな国から | |||
18/10/17発売 ヤマハミュージック YCCR-10034 | 4. | ONE | ||
5. | Now | |||
6. | 心に花の咲く方へ | |||
7. | UNI-VERSE | |||
時間調整 | ||||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。