
邦楽ニューディスク
話題のJ-POP新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-19、東北E-20、新潟E-01、関東A-20ch(月・水・金・日曜日)、中部D-14、関西D-23、中国D-13、四国E-01、九州D-13、沖縄A-23、SAT-5 |
---|---|---|
DiVA | 203ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:22/07/24~22/07/31
邦楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | Made in | King&Prince | 1. | ichiban |
2. | 踊るように人生を。 | |||
3. | My Fair Lady | |||
4. | 僕の好きな人 | |||
22/06/29発売 ユニバーサル ミュージック UPCJ 9031 | 5. | Lovin' you | ||
6. | Started | |||
7. | 恋降る月夜に君想ふ | |||
8. | Dream in | |||
0:36 | DELIGHTED REVIVER | 水樹奈々 | 1. | MY ENTERTAINMENT |
2. | Red Breeze | |||
3. | スパイラル | |||
4. | ダブルシャッフル | |||
22/07/06発売 キングレコード KICS 4071 | 5. | Get up! Shout! | ||
6. | Link or Chains | |||
7. | FIRE SCREAM | |||
8. | Stand by you | |||
9. | Go Live! | |||
1:13 | SOFTLY | 山下達郎 | 1. | フェニックス-2021 Version- |
2. | LOVE'S ON FIRE | |||
3. | ミライのテーマ | |||
4. | RECIPE(レシピ) | |||
22/06/22発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCL 13359 | 5. | CHEER UP!THE SUMMER | ||
6. | YOU(ユー) | |||
7. | ANGEL OF THE LIGHT | |||
8. | 光と君へのレクイエム | |||
9. | REBORN(リボーン) | |||
1:49 | ah-面白かった | 吉田拓郎 | 1. | ショルダーバッグの秘密 |
2. | 君のdestination | |||
3. | Contrast | |||
4. | アウトロ | |||
22/06/29発売 エイベックス・トラックス AVCD 96980 | 5. | ひとりgo to | ||
6. | 雨の中で歌った | |||
7. | 雪さよなら | |||
8. | Together | |||
9. | ah-面白かった | |||
2:25 | サニーボトル | Saucy Dog | 1. | 404.NOT FOR ME |
2. | あぁ、もう。 | |||
3. | 君ト餃子 | |||
22/07/06発売 A-SKETCH AZCS 1108 | 4. | 優しさに溢れた世界で | ||
5. | 魔法にかけられて | |||
6. | ノンフィクション | |||
7. | Be yourself | |||
2:53 | The Gospellers Works 2 | ゴスペラーズ | 1. | DONUTS |
2. | Keep It Goin' On feat. Penthouse | |||
3. | Special Love | |||
4. | Sounds of Love | |||
22/07/06発売 キューン レコード KSCL 3379 | 5. | Follow Me | ||
6. | RAINBOW | |||
7. | 五時までに | |||
8. | 会いたくて | |||
3:26 | 今、何処 | 佐野元春&THE COYOTE BAND | 1. | さよならメランコリア |
2. | 銀の月 | |||
3. | クロエ | |||
4. | 斜陽 | |||
22/07/06発売 DAISY MUSIC DMA 028 | 5. | 冬の雑踏 | ||
6. | エデンの海 | |||
7. | 君の宙 | |||
8. | 永遠のコメディ | |||
9. | 大人のくせに | |||
10. | 明日の誓い | |||
4:04 | Nonnegative | coldrain | 1. | HELP ME HELP YOU |
2. | CALLING | |||
3. | CUT ME | |||
4. | BEFORE I GO | |||
22/07/06発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCL 13394 | 5. | BLOODY POWER FAME | ||
6. | HERE WITH YOU | |||
7. | BOYS AND GIRLS | |||
8. | PARADISE(KILL THE SILENCE) | |||
9. | 2020 | |||
10. | DON'T SPEAK | |||
4:42 | early summer 2022 | 小田和正 | 1. | 風を待って |
2. | 坂道を上って | |||
3. | 小さな風景 | |||
4. | この道を | |||
22/06/15発売 ARIOLA FHCL 3009 | 5. | so far so good | ||
6. | ナカマ | |||
7. | こんど、君と | |||
8. | この日のこと | |||
9. | 会いに行く | |||
5:19 | Ever Yours | GENIC | 1. | FUTURES |
2. | Shaky Shaky | |||
3. | ジリジリSUMMER | |||
4. | Supersonic | |||
22/07/06発売 エイベックス・トラックス AVCD 63324 | 5. | We Gotta Move | ||
6. | 春うらら | |||
7. | 夏の聲 | |||
8. | U&I | |||
9. | まわりみち | |||
10. | 来たる春 | |||
時間調整 | ||||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。