
邦楽ニューディスク
話題のJ-POP新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-19、東北E-20、新潟E-01、関東A-20ch(月・水・金・日曜日)、中部D-14、関西D-23、中国D-13、四国E-01、九州D-13、沖縄A-23、SAT-5 |
---|---|---|
DiVA | 203ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:23/03/16~23/03/23
邦楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | THE SOUND | Stray Kids | 1. | THE SOUND |
2. | Battle Ground | |||
3. | Lost Me | |||
4. | DLMLU | |||
23/02/22発売 エピック レコード ジャパン ESCL 5764 | 5. | Novel | ||
6. | CASE 143-Japanese ver.- | |||
7. | CHILL-Japanese ver.- | |||
8. | Scars | |||
9. | ソリクン-Japanese ver.- | |||
10. | There | |||
0:32 | NO.A | NOA | 1. | LIGHTS UP |
2. | Bad At Love | |||
3. | To Be Honest | |||
4. | Paradise | |||
23/02/22発売 ユニバーサル ミュージック TYCT 69260 | 5. | Highway | ||
6. | TAXI feat. tofubeats | |||
7. | It Ain't Over | |||
8. | Lonely Hearts | |||
9. | Ticket | |||
10. | Purple Sky | |||
11. | Fireworks | |||
1:07 | ROUND&ROUND | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 1. | NO GRAVITY |
2. | THE POWER | |||
3. | Fallen Butterfly | |||
4. | STRAIGHT UP | |||
23/02/22発売 リズムゾーン RZCD 77707 | 5. | ROUND UP feat. MIYAVI | ||
6. | ツナゲキズナ | |||
7. | Love Will Find A Way | |||
8. | Change My Life | |||
9. | KIMIOMOU | |||
10. | ハジマリノウタ | |||
1:45 | 超!しょこたん☆べすと――(°∀°)――!! | 中川翔子 | 1. | Brilliant Dream |
2. | 空色デイズ | |||
3. | 綺麗ア・ラ・モード | |||
4. | 「ありがとうの笑顔」 | |||
23/02/22発売 ソニーレコード SRCL 12366 | 5. | 桜色 | ||
6. | ホロスコープ | |||
7. | ドリドリ | |||
8. | 君のまんまが いいんだよ | |||
2:22 | DIALOGUE+ 2 | DIALOGUE+ | 1. | 絶景絶好スーパーデイ!! |
2. | 1000万回ハグなんだ | |||
3. | 恋は世界定理と共に | |||
4. | めっちゃオンリーユー | |||
23/02/22発売 ポニーキャニオン PCCG 02208 | 5. | やばきゅん シューベルト | ||
6. | 僕らが愚かだなんて誰が言った | |||
7. | 夕空航路 | |||
8. | デネブとスピカ | |||
9. | ぼくらのユニバース | |||
2:58 | ユーモア | back number | 1. | 秘密のキス |
2. | 怪盗 | |||
3. | アイラブユー | |||
4. | 黄色 | |||
23/01/17発売 ユニバーサル ミュージック UMCK 7196 | 5. | 添い寝チャンスは突然に | ||
6. | エメラルド | |||
7. | ベルベットの詩 | |||
8. | ヒーロースーツ | |||
9. | 水平線 | |||
3:33 | MISIA THE GREAT HOPE BEST | MISIA | 1. | 希望のうた |
2. | つつみ込むように・・・ | |||
3. | 陽のあたる場所 | |||
23/01/25発売 ARIOLA BVCL 1259 | 4. | アイノカタチ | ||
5. | Everything | |||
6. | オルフェンズの涙 | |||
7. | 明日へ-25th Ver.- | |||
4:11 | Fantasia | KAT-TUN | 1. | DIRTY LUV |
2. | Wild Rose | |||
3. | Love Lots Together | |||
4. | Perfect Date | |||
23/02/15発売 ジェイ・ストーム JACA 6039 | 5. | Lament | ||
6. | Sail on earth | |||
7. | ゼロからイチへ | |||
8. | Kissing your hurts | |||
9. | ユダ | |||
10. | New sight | |||
4:47 | ひとのうた | ウォルピスカーター | 1. | Alice in 冷凍庫 |
2. | 未来少年大戦争 | |||
3. | Fire◎Flower | |||
4. | ワールド・ランプシェード | |||
23/02/22発売 コロムビアミュージックエンタテインメント COCP 41979 | 5. | ねぇ、どろどろさん | ||
6. | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | |||
7. | 煮沸消独 | |||
8. | ドナーソング | |||
5:21 | 声 | SixTONES | 1. | Boom-Pow-Wow! |
2. | Good Luck! | |||
3. | ふたり | |||
4. | 共鳴 | |||
23/01/04発売 ソニー・ミュージックレーベルズ SECJ 63 | 5. | PARTY PEOPLE | ||
6. | わたし | |||
7. | Always | |||
8. | Cat Call | |||
9. | オンガク-声 ver.- | |||
10. | Again | |||
時間調整 | ||||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。