
邦楽ニューディスク
話題のJ-POP新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-19、東北E-20、新潟E-01、関東A-20ch(月・水・金・日曜日)、中部D-14、関西D-23、中国D-13、四国E-01、九州D-13、沖縄A-23、SAT-5 |
---|---|---|
DiVA | 203ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:23/11/08~23/11/15
邦楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | BRiLLiANT | BUDDiiS | 1. | Koi to me |
2. | Glow Gold | |||
3. | Brightness | |||
4. | Mr.Freak Out | |||
23/10/11発売 SDR ZXRC 2101 | 5. | Magic | ||
6. | Lack | |||
7. | P.A.R.T.Y | |||
8. | WE HIGH | |||
9. | BUD | |||
10. | SUNSHINE | |||
0:34 | THE BOOK Ⅲ | YOASOBI | 1. | 勇者 |
2. | Interlude ”Awakening” | |||
3. | 祝福 | |||
4. | 海のまにまに | |||
23/10/04発売 ソニーレコード XSCL 75 | 5. | ミスター | ||
6. | Interlude ”Worship” | |||
7. | アイドル | |||
8. | セブンティーン | |||
9. | アドベンチャー | |||
10. | 好きだ | |||
1:04 | Juicetory | Juice=Juice | 1. | ロマンスの途中-2023 10th Juice Ver.- |
2. | イジワルしないで 抱きしめてよ-2023- | |||
3. | ブラックバタフライ-2023- | |||
23/10/11発売 UP-FRONT WORKS HKCN 50776 | 4. | Wonderful World-2023 10th Juice Ver.- | ||
5. | 微炭酸-2023- | |||
6. | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?-2023- | |||
7. | ポップミュージック-2023- | |||
8. | ボン・ヴォヤージュ~想いの軌跡~ | |||
1:39 | Catch Up | WANIMA | 1. | Catch Up |
2. | Do you get it now? | |||
3. | 夏暁 | |||
4. | FLY&DIVE | |||
23/10/11発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCL 13507 | 5. | 曖昧 | ||
6. | Oh!?lie!wrong!! | |||
7. | 扉の向こう | |||
8. | 眩光 | |||
9. | あの日、あの場所 | |||
10. | バックミラー | |||
2:14 | miss you | Mr.Children | 1. | I MISS YOU |
2. | Fifty's map~おとなの地図 | |||
3. | 青いリンゴ | |||
4. | Are you sleeping well without me? | |||
23/10/04発売 トイズファクトリー TFCC 81051 | 5. | LOST | ||
6. | 雨の日のパレード | |||
7. | We have no time | |||
8. | ケモノミチ | |||
9. | おはよう | |||
2:51 | ONE FU ALL,ALL FU ONE | 風男塾 | 1. | 君とならば、僕らならば |
2. | 君日和 | |||
3. | ガムシャラダッシュ! | |||
4. | ガンバーレ!-active member ver.- | |||
23/10/11発売 インペリアルレコード TECI 1811 | 5. | My Radio Star | ||
6. | マンボウ | |||
7. | Baby U | |||
8. | 失恋ジェラテリア | |||
9. | The Sky | |||
10. | Jellyfish | |||
3:28 | For My Dear | 鷲尾伶菜 | 1. | 銀色 |
2. | So Addictive | |||
3. | Say No | |||
4. | 煌めき | |||
23/10/11発売 ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ AICL 4439 | 5. | 強く儚い者たち | ||
6. | 残留思念 | |||
7. | Noisy | |||
8. | Always I'm into you | |||
9. | Photogenic Boy | |||
10. | For My Dear | |||
4:05 | フォーピース | ストレイテナー | 1. | Silver Lining |
2. | 叫ぶ星 | |||
3. | 冬の太陽 | |||
4. | Braver | |||
23/10/11発売 ユニバーサル ミュージック TYCT 60217 | 5. | Little Miss Weekend | ||
6. | 246 | |||
7. | Lightning | |||
8. | シーグラス | |||
9. | スパイラル | |||
4:40 | ANTENNA | Mrs.GREEN APPLE | 1. | ANTENNA |
2. | Magic | |||
3. | 私は最強 | |||
4. | Blizzard | |||
23/07/05発売 ユニバーサル ミュージック UPCH 20655 | 5. | ケセラセラ | ||
6. | Soranji | |||
7. | アンラブレス | |||
8. | norn | |||
9. | Doodle | |||
5:19 | 詩-80's | 優里 | 1. | 15の夜 |
2. | 乾杯 | |||
3. | 川の流れのように | |||
4. | 大きな玉ねぎの下で | |||
23/10/04発売 ARIOLA BVCL 1319 | 5. | ワインレッドの心 | ||
6. | 木枯しに抱かれて | |||
7. | 想い出がいっぱい | |||
8. | ff(フォルティシモ) | |||
9. | もしもピアノが弾けたなら | |||
時間調整 | ||||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。