週刊演歌チャート
歌謡・演歌の最新ヒットチャート(全国有線音楽放送協会調べ)
4時間プログラム
| ON AIRチャンネル | CAN | A-4/(SAT:2) |
|---|---|---|
| DiVA | 205ch | |
| 時間/曜日 |
0:00より4時間リピート放送でON AIR! 毎週土曜更新 |
|
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:12/02/04~12/02/10
週刊有線ヒット演歌
| 順位 | 曲名 | 歌手 |
|---|---|---|
| 1 | 櫻 | 氷川きよし |
| 2 | 霧笛 | 田川寿美 |
| 3 | 月下美人 | キム・ヨンジャ |
| 4 | ナイアガラ・フォールズ | 山川豊 |
| 5 | 花ぼうろ ~霧氷の宿~ | 川中美幸 |
| 6 | コキリコの里 | 成世昌平 |
| 7 | ふるさと恋しや | 清水博正 |
| 8 | その名はこゆき | 山口ひろみ |
| 9 | 紫の月 | 竹島宏 |
| 10 | 庄内平野 風の中 [歌詞] | 水森かおり |
| 11 | 津軽へ | 細川たかし |
| 12 | そして・・・雪の中 | 永井裕子 |
| 13 | 時よ・・・急がずに [歌詞] | 三田りょう |
| 14 | こころの絆 | 山本譲二 |
| 15 | ひとすじの恋 | 立樹みか |
| 16 | 春暦 | 松前ひろ子 |
| 17 | 女・・・さすらい [歌詞] | 大月みやこ |
| 18 | 男 安兵衛・喧嘩花 [歌詞] | 出光仁美 |
| 19 | 法善寺ブルース | 金田たつえ |
| 20 | 泣きながら夢を見て | すぎもとまさと&チェウニ |
| 21 | うわさ雨 | 長保有紀 |
| 22 | 情熱のマリアッチ [歌詞] | 氷川きよし |
| 23 | 夜明けの風 | ジェロ |
| 24 | いたわり坂 [歌詞] | 瀬川瑛子 |
| 25 | おんなの山河 | 天童よしみ |
| 26 | 風のゆりかご | 森川つくし |
| 27 | ネオン街ブルース | 山崎悌史 |
| 28 | why?~真夜中の予感~ [歌詞] | 伊藤美裕 |
| 29 | いっぽんの松 [歌詞] | 千昌夫 |
| 30 | 日本列島やり直し音頭 | 西方裕之 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
HOT SELECT
| 曲名 | 歌手 |
|---|---|
| 無人駅 | 岩佐美咲 |
| 口説きながら麻布十番 duet with みのもんた | SDN48 |
| いつものお店で・・・ | おおい大輔 みずき舞 |
| 昭和放浪記 | 大川栄策 |
| 花しのぶ [歌詞] | 竹川美子 |
| 私からあなたへ [歌詞] | さくらまや |
| 雨のミッドナイトステーション [歌詞] | 南かなこ |
| 男の演歌-魂の叫び- [歌詞] | 横内じゅん |
| 愛するあなたへの手紙 | 島倉千代子 |
| ふたつ星 [歌詞] | 五木ひろし Duet 都はるみ |
| 陽炎日記 [歌詞] | 風美まい |
| 哀愁花 | 佑多田三斗 |
| 玄海あばれ太鼓 | 鏡五郎 |
| 冬椿 [歌詞] | 山本みゆき |
| 幸せの回数 [歌詞] | 湯原昌幸 |
| どこで暮らしていても [歌詞] | さくまひでき |
| 北へ・・・ひとり旅 [歌詞] | 藤あや子 |
| 宗谷海峡 [歌詞] | 木原たけし |
| 雨のミッドナイトステーション [歌詞] | レーモンド松屋 |
| 黒髪 | 神野美伽 |
| ココロの故郷 | 平塚しげき |
| 細川ガラシャより お玉 | 島津亜矢 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
JASRAC許諾番号:9007335002Y38029
- このチャンネルの番組表では一部の楽曲でJASRACの許諾を受け歌詞を掲載致しております。
- キャンシステム株式会社では、著作権保護の観点から歌詞等の著作物をコピー・複製・保存・印刷する行為を禁止しています。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)