
週間演歌チャート
歌謡・演歌の最新ヒットチャート
4時間プログラム
次回の番組表の公開は2月8日(金)の予定です。
ON AIRチャンネル | CAN | A-4/(SAT:2) |
---|---|---|
DiVA | 205ch | |
時間/曜日 |
0:00より4時間リピート放送でON AIR! 毎週土曜更新 |
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:19/02/02~19/02/08
週刊有線ヒット演歌
順位 | 曲名 | 歌手 |
---|---|---|
1 | 高遠 さくら路 | 水森かおり |
2 | 望郷山河 | 三山ひろし |
3 | 恋はひといろ | 田川寿美 |
4 | 勝負の花道 | 氷川きよし |
5 | 一番星 | 天童よしみ |
6 | 故郷への道 | 北島三郎 |
7 | やんちゃ船 | 一条貫太 |
8 | すず虫 | 松尾雄史 |
9 | 梲 | 蒼 彦太 |
10 | 乱れ月 | 角川 博 |
11 | 噂の湘南漁師町 | 北川大介 |
12 | 散らず花 | 西方裕之 |
13 | 最北シネマ | 松原健之 |
14 | やめとくれ!! | 北川裕二 |
15 | いごっそ魂 | 三山ひろし |
16 | 青春の忘れもの | 小金沢昇司 |
17 | ブラザー | 北島兄弟 (北山たけし&大江裕) |
18 | 愛染橋を渡ります | 美川憲一 |
19 | 漁火街道 | 椎名佐千子 |
20 | 散歩道 | 三丘翔太 |
21 | 湯の町情話 | 金田たつえ |
22 | なみだ雲 | 川野夏美 |
23 | 水に咲く花・支笏湖へ | 水森かおり |
24 | 浜防風 | 山崎ていじ |
25 | 秋田音頭 -AKITA・ONDO- | 藤あや子 feat. m.c.A・T |
26 | VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていいね!~ | 五木ひろし |
27 | 想い出の路 | 井上由美子 |
28 | 港です 女です 涙です | 増位山太志郎 |
29 | 幸せの花 | 林 るり子 |
30 | 海鳴りの駅 | 大月みやこ |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
HOT SELECT
曲名 | 歌手 |
---|---|
雪恋華 | 市川由紀乃 |
君に会えて…会えてよかった | ブラザーズ5 |
紙の鶴 | 丘みどり |
暁 | 伍代夏子 |
恋の終わり三軒茶屋 | 岩佐美咲 |
マツケン・アスレチカ | 松平 健 |
鳴らない電話 | 内田あかり |
愛のワルツ | 神野美伽 |
好きだから | ADO |
男川 | 福田こうへい |
おんな望郷歌 | 夏木綾子 |
ひとり象潟 | 花咲ゆき美 |
宗麟物語 ~祈り~ | 観月ゆうじ |
恋微熱 JIN JIN JIN | 工藤あやの |
別離・・・愛の嘘 | 五条哲也 |
丹後半島 | 桜 ちかこ |
やっと咲いたよなぁ | 山田太郎 |
他人傘 | 小桜舞子 |
雨、あがる | 城山みつき |
クラブジェールのママ | レーモンド松屋 |
恋つばめ | 真咲よう子 |
グラスの花 | まつざき幸介 |
いさりび鉄道 | 浅田あつこ |
愛は一期一会 | 北原ミレイ |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。