[ QRコード ]
http://m.cansystem.info/
HMV the Music Master オンエアリスト
- CAN:有線放送 ch番号
- DiVA:Business DiVA 、 SPACE DiVA ch番号
| ON AIRチャンネル | CAN | 関東D-16(地域によってチャンネル番号が異なりますので 番組表でご確認ください。) |
|---|---|---|
| DiVA | 207ch | |
| 時間/曜日 | 毎週月曜日0:00より4時間リピート放送でON AIR! | |
ON AIR:10/03/08~10/03/14
ROCK&POPS アルバム・チャート!!
| RANK | TITLE | ARTIST | ALBUM TITLE |
|---|---|---|---|
| 1 | ユー・ビロング・ウィズ・ミー | テイラー・スウィフト | フィアレス |
| 2 | アイ・キャン・トーク | トゥー・ドア・シネマ・クラブ | ツーリスト・ヒストリー |
| 3 | ザ・ブック・オブ・ラヴ | ピーター・ガブリエル | スクラッチ・マイ・バック |
| 4 | アコーディング・トゥ・ユー | オリアンティ | BELIEVE |
| 5 | ファイアーフライズ | アウル・シティー | オーシャン・アイズ |
| 6 | バッド・ロマンス | レディー・ガガ | ザ・モンスター |
| 7 | Tik Tok | Ke$ha | Animal |
| 8 | ダウト | デルフィック | アコライト |
| 9 | ユーズ・サムバディ | キングス・オブ・レオン | グラミー・ノミニーズ2010 |
| 10 | カズンズ | ヴァンパイア・ウィークエンド | コントラ |
| 11 | パリス・ナイト/ニューヨーク・モーニング | コリーヌ・ベイリー・レイ | あの日の海 |
| 12 | オール・ユー・ニード・トゥ・ノウ feat. マイケル・キスク | ガンマ・レイ | トゥ・ザ・メタル |
| 13 | ハリウッド | マリーナ・アンド・ザ・ダイアモンズ | The Family Jewels |
| 14 | ライト・イット・アップ | ブラッド・レッド・シューズ | ファイアー・ライク・ディス |
| 15 | スティックスン・ストーンズ | ジェイミー・ティー | キングス・アンド・クイーンズ |
| 16 | アイム・アライヴ | ストーリー・オブ・ザ・イヤー | コンスタント |
| 17 | ワン・ライフ・スタンド | ホット・チップ | ワン・ライフ・スタンド |
| 18 | AMBLING ALP | YEASAYER | ODD BLOOD |
| 19 | フォーリング・ダウン | セレーナ・ゴメス | KISS&TELL |
| 20 | 夢やぶれて | スーザン・ボイル | 夢やぶれて |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
HMV ONLINE RECOMMEND
| TITLE | ARTIST | ALBUM TITLE |
|---|---|---|
| EVERYBODY HURTS | HELPING HAITI | EVERYBODY HURTS |
| スタイロ | ゴリラズ feat.ボビー・ウーマック・アンド・モス・デフ | プラスティック・ビーチ |
| サタデイ | オーシャン・カラー・シーン | サタデー |
| カット・ユア・ヘアー | ペイヴメント | ザ・ベスト・オブ・ペイヴメント |
| スプリッティング・ジ・アトム | マッシヴ・アタック | ヘリゴランド |
| シネマ・イタリアーノ(ロン・フェアー・リミックス) | ケイト・ハドソン | NINE オリジナル・サウンド・トラック |
| バッド・ロマンス-スクリレックス・ラジオ・リミックス | レディー・ガガ | ザ・リミックス |
| WE ARE THE WORLD 25 FOR HAITI | ARTISTS FOR HAITI | |
| ゴー・ドゥー | ヨンシー | ゴー |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
DANCE & SOUL アルバム・チャート!!
| RANK | TITLE | ARTIST | ALBUM TITLE |
|---|---|---|---|
| 1 | ソルジャー・オブ・ラヴ | シャーデー | ソルジャー・オブ・ラヴ |
| 2 | スプリッティング・ジ・アトム | マッシヴ・アタック | ヘリゴランド |
| 3 | ドゥ・ユー・リメンバー feat.ショーン・ポール&リル・ジョン | ジェイ・ショーン | オール・オア・ナッシング |
| 4 | レディー・ガガ/バッド・ロマンス | DJ KAORI | DJ KAORI'S INMIX ? |
| 5 | エイント・リーヴィン・ウィズアウト・ユー | ジャヒーム | アナザー・ラウンド |
| 6 | BROKEN HEELS | ALEXANDRA BURKE | OVERCOME |
| 7 | ドロップ・ザ・ワールド | リル・ウェイン feat.エミネム | REBIRTH |
| 8 | トライ・スリーピング・ウィズ・ア・ブロークン・ハート | アリシア・キーズ | エレメント・オブ・フリーダム |
| 9 | エレクトロ・マグネティック feat.ベン・ウェストビーチ | ホセ・ジェイムス | ブラック・マジック |
| 10 | クープ・アイランド・ブルース | クープ | best of KOOP "Coup de grace 1997-2007" |
| 11 | フィール・グッド | シェネル | フィール・グッド |
| 12 | ROCKSTAR/RAVE ROCKS | V.A. | TRANCE RAVE presents atom THE BEST- |
| 13 | THIS IS IT | マイケル・ジャクソン | マイケル・ジャクソン THIS IS IT |
| 14 | アイマ・ビー | ブラック・アイド・ピーズ | THE E.N.D-デラックス・エディション- |
| 15 | アイ・ゲット・イット・イン feat.グッチ・メイン | オマリオン | オリュージョン |
| 16 | クロール | クリス・ブラウン | グラフィティ |
| 17 | ハード feat.ヤング・ジージー | リアーナ | R指定 |
| 18 | KICK IT OUT | BOOM BOOM SATELLITES | 19972007 |
| 19 | Oopsy Daisy | Chipmunk | I Am Chipmunk |
| 20 | SURRENDER - CUT CREATOR$ REMIX - | エイドリアナ・エヴァンス | ウォーキング・ウィズ・ザ・ナイト |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
HMV ONLINE RECOMMEND
| TITLE | ARTIST | ALBUM TITLE |
|---|---|---|
| FED UP | DJ KHALED feat.USHER、YOUNG JEEZY、RICK ROSS&DRAKE | - |
| CRAZY | GAME feat.GUCCI MANE | - |
| REPLAY | IYAZ | - |
| HOW LOW | LUDACRIS | - |
| EVERYTHING TO ME | MONICA | - |
| WEAR MY KISS | SUGARBABES | SWEET 7 |
| ワッチャ・セイ | ジェイソン・デルーロ | - |
| ANGELS CRY(REMIX) | マライア・キャリー feat.Ne-Yo | エンジェルズ・アドヴォケイト |
| BULLETPROOF | ラヒーム・デヴォーン feat.リュダクリス | THE LOVE & WAR MASTERPIECE |
| WHO KNEW? | KATE WYATT | WHO KNEW? |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)