
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:21/03/08~21/03/15
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | ポジションズ | アリアナ・グランデ | 1. | シャット・アップ |
2. | 34+35 | |||
3. | モーティヴ feat. ドージャ・キャット | |||
4. | ジャスト・ライク・マジック | |||
20/10/31発売 ユニバーサル ミュージック UICU 1324 | 5. | オフ・ザ・テーブル feat. ザ・ウィークエンド | ||
6. | シックス・サーティ | |||
7. | セーフティ・ネット feat. タイ・ダラー・サイン | |||
8. | ポジションズ | |||
0:24 | オーケー・ヒューマン | ウィーザー | 1. | オール・マイ・フェイバリット・ソングス |
2. | アル・ゴビ | |||
3. | グレイプス・オブ・ラス | |||
4. | ナンバーズ | |||
21/01/29発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18405 | 5. | プレイング・マイ・ピアノ | ||
6. | ミラー・イメージ | |||
7. | スクリーンズ | |||
8. | バード・ウィズ・ア・ブロークン・ウィング | |||
9. | デッド・ローゼズ | |||
10. | ヒア・カムズ・ザ・レイン | |||
11. | ラ・ブレア・タール・ピッツ | |||
0:54 | ヘヴン&ヘル | エイバ・マックス | 1. | ヘヴン |
2. | キングス&クイーンズ | |||
3. | ネイキッド | |||
4. | タトゥー | |||
21/01/13発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18400 | 5. | オーマイゴッド・ホワッツ・ハプニング | ||
6. | コール・ミー・トゥナイト | |||
7. | ボーン・トゥ・ザ・ナイト | |||
8. | トーン | |||
9. | テイク・ユー・トゥ・ヘル | |||
10. | フーズ・ラフィング・ナウ | |||
11. | ベラドンナ | |||
12. | ルーマーズ | |||
13. | ソー・アム・アイ | |||
1:34 | ミュージック | シーア | 1. | トゥゲザー |
2. | ヘイ・ボーイ | |||
3. | セイヴド・マイ・ライフ | |||
4. | フローティング・スルー・スペース | |||
21/02/12発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18403 | 5. | アイ・トゥ・アイ | ||
6. | ミュージック | |||
7. | 1+1 | |||
8. | カーリッジ・トゥ・チェンジ | |||
9. | プレイ・ダム | |||
10. | ビューティフル・シングス・キャン・ハプン | |||
11. | ライ・トゥ・ミー | |||
2:13 | メディスン・アット・ミッドナイト | フー・ファイターズ | 1. | メイキング・ア・ファイア |
2. | シェイム・シェイム | |||
3. | クラウドスポッター | |||
4. | ウェイティング・オン・ア・ウォー | |||
21/02/05発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6329 | 5. | メディスン・アット・ミッドナイト | ||
6. | ノー・サン・オブ・マイン | |||
7. | ホールディング・ポイズン | |||
8. | チェイシング・バーズ | |||
9. | ラヴ・ダイズ・ヤング | |||
2:49 | エヴァーモア-デラックス・エディション | テイラー・スウィフト | 1. | ウィロー |
2. | シャンペン・プロブレムズ | |||
3. | ゴールド・ラッシュ | |||
4. | ティズ・ザ・ダム・シーズン | |||
21/01/22発売 ユニバーサル ミュージック UICU 9103 | 5. | トラレイト・イット | ||
6. | ノー・ボディ、ノー・クライム(feat. ハイム) | |||
7. | ハピネス | |||
8. | ドロシア | |||
9. | コニー・アイランド(feat. ザ・ナショナル) | |||
10. | アイヴィ | |||
11. | カウボーイ・ライク・ミー | |||
3:35 | フー・アム・アイ? | ペール・ウェーヴス | 1. | チェンジ |
2. | フォール・トゥ・ピーシズ | |||
3. | シーズ・マイ・レリジョン | |||
4. | イージー | |||
21/02/12発売 アスタエンタテインメント POCE 23002 | 5. | ウィッシュ・U・ワー・ヒア | ||
6. | トゥモロウ | |||
7. | ユー・ドント・オウン・ミー | |||
8. | アイ・ジャスト・ニーディッド・ユー | |||
9. | オッド・ワンズ・アウト | |||
10. | ラン・トゥ | |||
11. | フー・アム・アイ? | |||
4:08 | ポスト・ヒューマン:サバイバル・ホラー | ブリング・ミー・ザ・ホライズン | 1. | ディア・ダイアリー、 |
2. | パラサイト・イヴ | |||
3. | ティアードロップス | |||
4. | オベイ with ヤングブラッド | |||
21/01/27発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6367 | 5. | イッチ・フォー・ザ・キュアー(ホウェン・ウィル・ウィー・ビー・フリー?) | ||
6. | キングスレイヤー feat. BABYMETAL | |||
7. | 1x1 feat. ノヴァ・ツインズ | |||
8. | ルーデンス | |||
9. | ワン・デイ・ジ・オンリー・バタフライズ・レフト・ウィル・ビー・イン・ユア・チェスト・アズ・ユー・マーチ・トワーズ・ユア・デス feat. エイミー・リー | |||
4:41 | ザ・ブルース・アルバム | ホワイトスネイク | 1. | スティール・ユア・ハート・アウェイ |
2. | グッド・トゥ・ビー・バッド | |||
3. | ギヴ・ミー・オール・ユア・ラヴ | |||
4. | テイク・ミー・バック・アゲイン | |||
21/02/19発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18404 | 5. | スロー・アンド・イージー | ||
6. | トゥー・メニー・ティアーズ | |||
7. | レイ・ダウン・ユア・ラヴ | |||
8. | リヴァー・ソング | |||
5:26 | ホーム | ライ | 1. | イントロ |
2. | カム・イン・クローサー | |||
3. | ビューティフル | |||
4. | セーフワード | |||
21/01/22発売 ユニバーサル ミュージック UICB 10002 | 5. | ホールド・ユー・ダウン | ||
6. | ニード・ア・ラヴァー | |||
7. | ヘルプレス | |||
8. | ブラック・レイン | |||
9. | ホーリー | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。