洋楽ニューディスク
| ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
|---|---|---|
| DiVA | 208ch | |
| 時間/曜日 | 毎日0:00~ | |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:12/02/01~12/02/07
洋楽ニューディスク
| TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ライオネス:ヒドゥン・トレジャーズ | エイミー・ワインハウス | 1. | アワ・デイ・ウィル・カム |
| 2. | ビトゥイーン・ザ・チーツ | |||
| 3. | ティアーズ・ドライ | |||
| 4. | ウィル・ユー・スティル・ラヴ・ミー・トゥモロウ(2011) | |||
| 11/12/14発売 ユニバーサル ミュージック UICI 1102 | 5. | ライク・スモーク feat.NAS | ||
| 6. | ヴァレリー(’68 VERSION) | |||
| 7. | イパネマの娘 | |||
| 8. | ハーフ・タイム | |||
| 9. | ウェイク・アップ・アローン | |||
| 10. | ベスト・フレンズ、ライト? | |||
| 0:37 | マイロ・ザイロト(MX) | コールドプレイ | 1. | ハーツ・ライク・ヘヴン |
| 2. | パラダイス | |||
| 3. | チャーリー・ブラウン | |||
| 4. | アス・アゲンスト・ザ・ワールド | |||
| 11/10/19発売 EMIミュージック・ジャパン TOCP 71200 | 5. | ウォーターフォール~一粒の涙は滝のごとく | ||
| 6. | メジャー・マイナス | |||
| 7. | U.F.O. | |||
| 8. | プリンセス・オブ・チャイナ | |||
| 1:08 | ブレイク・ザ・スペル | ドートリー | 1. | レネゲイド |
| 2. | クローリング・バック・トゥ・ユー | |||
| 3. | アウタ・マイ・ヘッド | |||
| 4. | スタート・オブ・サムシング・グッド | |||
| 12/01/18発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 3367 | 5. | クレイジー | ||
| 6. | ブレイク・ザ・スペル | |||
| 7. | ウィア・ノット・ガナ・フォール | |||
| 8. | ゴーン・トゥー・スーン | |||
| 9. | ルージング・マイ・マインド | |||
| 10. | レスキュー・ミー | |||
| 1:44 | リヴォルヴァー | T-PAIN | 1. | バン・バン・ポウ・ポウ feat.リル・ウェイン |
| 2. | ボトルズ feat.ディテイル | |||
| 3. | イッツ・ノット・ユー(イッツ・ミー)T-PAIN vs.チャッキー feat.ピットブル | |||
| 4. | デフォルト・ピクチャー | |||
| 11/12/21発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 3369 | 5. | 5・オクロック feat.リリー・アレン&ウィズ・カリファ | ||
| 6. | ロック・ボトム | |||
| 7. | ルット・アット・ハーゴー feat.クリス・ブラウン | |||
| 8. | ホエン・アイ・カム・ホーム | |||
| 9. | ターン・オール・ザ・ライツ・オン feat.NE-YO | |||
| 10. | センター・オブ・ザ・ステージ feat.R.ケリー&ビー・メイジャー | |||
| 2:20 | トーク・ザット・トーク | リアーナ | 1. | ユー・ダ・ワン |
| 2. | ホエア・ハヴ・ユー・ビーン | |||
| 3. | ウィー・ファウンド・ラヴ feat.カルヴィン・ハリス | |||
| 4. | トーク・ザット・トーク feat.ジェイ・Z | |||
| 11/11/23発売 ユニバーサル ミュージック UICD 9075 | 5. | コッキーネス(ラヴ・イット) | ||
| 6. | ウィー・オール・ワント・ラヴ | |||
| 7. | ドランク・オン・ラヴ | |||
| 8. | ロック・ミー・アウト | |||
| 9. | ウォッチ・ン・ラーン | |||
| 10. | フェアウェル | |||
| 2:57 | プラス | エド・シーラン | 1. | Aチーム~飛べない天使たち~ |
| 2. | ドランク | |||
| 3. | U.N.I. | |||
| 4. | グレード8 | |||
| 12/01/18発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 14317 | 5. | ウェイク・ミー・アップ | ||
| 6. | スモール・バンプ | |||
| 7. | ジス | |||
| 8. | ザ・シティー | |||
| 9. | レゴ・ハウス | |||
| 10. | ユー・ニードゥ・ミー・アイ・ドント・ニードゥ・ユー | |||
| 3:33 | メモリーズ・オブ・ア・ビューティフル・ディザスター | ジェームズ・ダービン | 1. | ハイヤー・ザン・ヘヴン |
| 2. | オール・アイ・ウォント・イズ・ユー | |||
| 3. | ラヴ・イン・ルインズ | |||
| 4. | ライト・ビハインド・ユー | |||
| 12/01/11発売 EMIミュージック・ジャパン TOCP 71222 | 5. | ラヴ・ミー・バッド | ||
| 6. | ディーパー | |||
| 7. | メイ | |||
| 8. | スクリーミング | |||
| 9. | アウトキャスト feat.ミック・マーズ | |||
| 10. | スタンド・アップ | |||
| 4:10 | ラブ・ソングス | シェネル | 1. | ベイビー・アイラブユー |
| 2. | SUNSHINE GIRL | |||
| 3. | FOR YOU | |||
| 4. | ソー・シック | |||
| 11/07/20発売 EMIミュージック・ジャパン TOCP 71091 | 5. | SAKURA | ||
| 6. | ガラス越に消えた夏 | |||
| 7. | MISSING | |||
| 8. | すべてをあなたに(SAVING ALL MY LOVE FOR YOU) | |||
| 9. | ラヴィン・ユー | |||
| 4:47 | ボーン・ディス・ウェイ ザ・リミックス | レディー・ガガ | 1. | ボーン・ディス・ウェイ(ゼッド・リミックス) |
| 2. | ジ・エッジ・オブ・グローリー(フォスター・ザ・ピープル・リミックス) | |||
| 3. | ブラック・ジーザス・アーメン・ファッション(マイケル・ウッズ・リミックス) | |||
| 4. | ブラッディー・マリー(ザ・ホラーズ・リミックス) | |||
| 11/11/23発売 ユニバーサル ミュージック UICS 9129 | 5. | シャイセ(グエナLG・クラブ・リミックス) | ||
| 6. | アメリカーノ(グレゴリ・クロスマン・リミックス) | |||
| 7. | エレクトリック・チャペル(トゥー・ドア・シネマ・クラブ・リミックス) | |||
| 8. | ジューダス(ハーツ・リミックス) | |||
| 5:29 | イモータル | マイケル・ジャクソン | 1. | ワーキン・デイ・アンド・ナイト(イモータル・ヴァージョン) |
| 2. | チャイルドフッド(イモータル・ヴァージョン) | |||
| 3. | スタート・サムシング(イモータル・ヴァージョン) | |||
| 4. | ダンシング・マシーン/今夜はブギーナイト(イモータル・ヴァージョン) | |||
| 11/11/23発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル EICP 1512 | 5. | ハートブレイク・ホテル(イモータル・ヴァージョン) | ||
| 6. | デンジャラス(イモータル・ヴァージョン) | |||
| 7. | スピーチレス/ヒューマン・ネイチャー(イモータル・ヴァージョン) | |||
| 8. | スリラー(イモータル・ヴァージョン) | |||
| 9. | マン・イン・ザ・ミラー(イモータル・ヴァージョン) | |||
| 6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)