
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:23/09/24~23/09/30
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | ザ・ラヴリエスト・タイム | カーリー・レイ・ジェプセン | 1. | エニシング・トゥ・ビー・ウィズ・ユー |
2. | カミカゼ | |||
3. | アフター・ラスト・ナイト | |||
4. | エアロプレインズ | |||
23/09/08発売 ユニバーサル 合同会社 UICS 1402 | 5. | シャイ・ボーイ | ||
6. | コラージュ | |||
7. | シャドウ | |||
8. | サイケデリック・スイッチ | |||
9. | カム・オーヴァー | |||
10. | プット・イット・トゥ・レスト | |||
11. | スタジアム・ラヴ | |||
0:37 | ベター・デイズ | ミイナ・オカベ | 1. | ミス・ドーズ・デイズ |
2. | クリティカル | |||
3. | ギヴ・ア・リトル・レス | |||
4. | アイム・ダン | |||
23/09/06発売 ユニバーサル ミュージック UICO 1331 | 5. | ライク・アザー・ピープル | ||
6. | プレイ・プリテンド | |||
7. | エヴリー・セカンド | |||
8. | オール・マイ・ソウツ | |||
9. | ウォーク・アウェイ | |||
10. | レット・ミー・ダウン | |||
1:09 | ダイアログ デビュー40周年×来日記念スペシャル・エディション | ハワード・ジョーンズ | 1. | セレブレイト・イット・トゥゲザー |
2. | フォームド・バイ・ザ・スターズ | |||
3. | マイ・ワン・トゥルー・ラヴ | |||
4. | ビー・ザ・ヒーロー | |||
23/08/30発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICX 30183 | 5. | フー・ユー・リアリー・ウォント・トゥ・ビー | ||
6. | ユー・アー・ザ・ピースメイカー | |||
7. | トゥ・フィール・ラヴ | |||
8. | アイ・ビリーヴ・イン・ユー | |||
1:44 | ワールド・ミュージック・レディオ | ジョン・バティステ | 1. | レインダンス feat. ネイティヴ・ソウル |
2. | ビー・フー・ユー・アー feat. J.I.D、NewJeans、カミーロ | |||
3. | ワーシップ | |||
4. | ドリンク・ウォーター feat. ジョン・べリオン、ファイヤーボーイDML | |||
23/08/18発売 ユニバーサル ミュージック UCCV 1197 | 5. | コーリング・ユア・ネーム | ||
6. | バタフライ | |||
7. | マスター・パワー | |||
8. | ランニング・アウェイ feat. リー・アン | |||
9. | ホワイト・スペース | |||
10. | ホエアエヴァー・ユー・アー | |||
2:20 | ザ・バラード・オブ・ダーレン | ブラー | 1. | ザ・バラード |
2. | バーべリック | |||
3. | ロシアン・ストリングス | |||
4. | ザ・エヴァーグレーズ(フォー・レオナルド) | |||
23/07/21発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18616 | 5. | ザ・ナルシスト | ||
6. | グッバイ・アルバート | |||
7. | ファー・アウェイ・アイランド | |||
8. | アヴァロン | |||
9. | ザ・ハイツ | |||
10. | ザ・ラビ | |||
2:55 | メモリアル | ソーエン | 1. | シンシア |
2. | アンブレイカブル | |||
3. | ヴァイオレンス | |||
4. | フォートレス | |||
23/09/01発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18623 | 5. | ホロウド | ||
6. | メモリアル | |||
7. | インセンディアリ | |||
8. | トラジディアン | |||
9. | アイコン | |||
3:33 | エンド・オブ・ワールド | パブリック・イメージ・リミテッド | 1. | ペンジ |
2. | カー・チェイス | |||
3. | ビーイング・スチューピッド・アゲイン | |||
4. | ウォールズ | |||
23/08/11発売 ユニバーサル ミュージック UICY 16163 | 5. | ストレンジ | ||
6. | ダウン・オン・ザ・クラウン | |||
7. | ダーティ・マーキィ・デライト | |||
8. | ドゥ・ザット | |||
9. | ノース・ウェスト・パッセージ | |||
10. | ハワイ | |||
4:09 | B'sフレイム~メモリアル・ベスト・オブ・ボビー・コールドウェル | ボビー・コールドウェル | 1. | 風のシルエット |
2. | センチメンタル・サンダウン | |||
3. | スペシャル・トゥ・ミー | |||
4. | マイ・フレイム | |||
23/08/23発売 ビクターエンタテインメント VICP 70202 | 5. | ドント・ウォント・トゥ・ルーズ・ユア・ラヴ | ||
6. | ワーズ | |||
7. | シェリー | |||
8. | ラヴィン・ユー | |||
9. | ジャマイカ・センチメンタル | |||
10. | オープン・ユア・アイズ | |||
4:51 | バービー・ザ・アルバム オリジナル・サウンドトラック | V.A. | 1. | ピンク/リゾ |
2. | ダンス・ザ・ナイト/デュア・リパ | |||
3. | ワタティ(feat. アルド・ランクス)/カロルG | |||
4. | マン・アイ・アム/サム・スミス | |||
23/07/26発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18617 | 5. | アイム・ジャスト・ケン/ライアン・ゴズリング | ||
6. | ヘイ・ブロンディ/ドミニク・ファイク | |||
7. | ホーム/ハイム | |||
8. | ホワット・ワズ・アイ・メイド・フォー?/ビリー・アイリッシュ | |||
9. | フォーエヴァー&アゲイン/ザ・キッド・ラロイ | |||
10. | シルヴァー・プラッター/カリード | |||
11. | バタフライズ/ゲイル | |||
12. | チューズ・ユア・ファイター/エイバ・マックス | |||
5:26 | ペタルズ・トゥ・ソーンズ | d4vd | 1. | スリープ・ウェル |
2. | ヒア・ウィズ・ミー | |||
3. | ディス・イズ・ハウ・イット・フィールズ(with レイヴェイ) | |||
4. | ドント・フォーゲット・アバウト・ミー | |||
23/07/12発売 ユニバーサル 合同会社 UICS 1401 | 5. | ワースレス | ||
6. | バックストリート・ガール | |||
7. | ユー・アンド・アイ | |||
8. | ロマンティック・ホミサイド | |||
9. | ザ・ブリッジ | |||
10. | プラシーボ・エフェクト | |||
11. | バックストリート・ガール-Live- | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。