NEW DISCダイジェスト ポピュラー
| ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
|---|---|---|
| DiVA | 208ch | |
| 時間/曜日 | 毎日0:00~ | |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※[CAN]有線放送 ch番号、 [DiVA]Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:10/07/24~10/07/31
NEW DISCダイジェスト ポピュラー
| TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | リカヴァリー | エミネム | 1. | コールド・ウィンド・ブロウズ |
| 2. | トーキン・2・マイセルフ feat.KOBE | |||
| 3. | オン・ファイアー | |||
| 4. | ウォント・バック・ダウン feat.PINK | |||
| 10/06/23発売 ユニバーサル ミュージック UICS 1214 | 5. | ゴーイング・スルー・チェンジズ | ||
| 6. | ノット・アフレイド | |||
| 7. | セダクション | |||
| 8. | ノー・ラヴ feat.リル・ウェイン | |||
| 9. | ラヴ・ザ・ウェイ・ユー・ライ feat.リアーナ | |||
| 0:41 | シャリース | シャリース | 1. | ピラミッド feat.アイヤズ |
| 2. | リセット | |||
| 3. | イン・ディス・ソング | |||
| 4. | ノーバディーズ・シンギン・トゥ・ミー | |||
| 10/07/07発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 13860 | 5. | サンキュウ | ||
| 6. | アイ・ラヴ・ユー | |||
| 7. | イン・ラヴ・ソー・ディープ | |||
| 8. | オール・ザット・アイ・ニード・トゥ・サヴァイヴ | |||
| 9. | ディド・イット・フォー・ユー | |||
| 10. | ノート・トゥ・ゴッド | |||
| 1:20 | ビリーヴ(Ⅱ)~デラックス・エディション | オリアンティ | 1. | シャット・アップ&キス・ミー |
| 2. | アコーディング・トゥ・ユー | |||
| 3. | カーリッジ | |||
| 4. | バッド・ニュース | |||
| 10/06/23発売 ユニバーサル ミュージック UICF 9068 | 5. | フィールズ・ライク・ホーム | ||
| 6. | シンク・ライク・ア・マン | |||
| 7. | ミッシング・ユー | |||
| 8. | ハイリー・ストラング | |||
| 9. | アディクテッド・トゥ・ラヴ | |||
| 1:52 | ノー・カミング・バック | スティーヴィー・ホアン | 1. | NO COMING BACK (2010 MIX) |
| 2. | BETTER MAN | |||
| 3. | ALL MY LOVE | |||
| 4. | ROCK WITH YOU | |||
| 10/07/14発売 エイベックス・トラックス AVCD 38093 | 5. | KISS THOSE LIPS | ||
| 6. | BEFORE YOU GO(FULL PHAT BOYS REMIX) | |||
| 7. | I'LL BE FINE(ROBERT ORTON MIX) | |||
| 8. | MAKE IT TO THE END~どうして君を好きになってしまったんだろう?~ | |||
| 9. | MAKE IT TO THE END(GTS SH RADIO MIX) | |||
| 10. | STAY feat.STEVIE HOANG(DJ KOMORI REMIX)/STUDIO APARTMENT | |||
| 2:30 | アフロディーテ | カイリー・ミノーグ | 1. | オール・ザ・ラヴァーズ |
| 2. | ゲット・アウタ・マイ・ウェイ | |||
| 3. | ハンズ・アップ(愛を感じて) | |||
| 4. | クローサー | |||
| 10/06/30発売 EMIミュージック・ジャパン TOCP 66948 | 5. | エヴリシング・イズ・ビューティフル | ||
| 6. | アフロディーテ | |||
| 7. | イリュージョン | |||
| 8. | ベター・ザン・トゥデイ | |||
| 2:58 | トランスアトランティック・RPM | インコグニート | 1. | LOWDOWN |
| 2. | EVERYTHING THAT ME ARE | |||
| 3. | 1975 | |||
| 4. | YOUR SUN MY SKY | |||
| 10/07/14発売 Pヴァイン・レコード PCD 24253 | 5. | LINE IN THE SAND | ||
| 6. | THE SONG | |||
| 7. | PUT A LITTLE LOVIN' IN YOUR HEART | |||
| 8. | ALL OF MY LIFE | |||
| 3:34 | マヤ | M.I.A. | 1. | ステッピン・アップ |
| 2. | エックス・エックス・エックス・オー | |||
| 3. | テキーラ | |||
| 4. | ラヴァロット | |||
| 10/07/07発売 HOSTESS ENTERTAINMENT BGJ 10084 | 5. | ストーリー・トゥ・ビー・トールド | ||
| 6. | イット・テイクス・ア・マッスル | |||
| 7. | イット・イズ・ホワット・イット・イズ | |||
| 8. | ボーン・フリー | |||
| 4:04 | 100マイルズ・フロム・メンフィス | シェリル・クロウ | 1. | アワ・ラヴ・イズ・フェイディング |
| 2. | アイ・トゥ・アイ | |||
| 3. | 恋愛契約 | |||
| 4. | サマー・デイ | |||
| 10/07/14発売 ユニバーサル ミュージック UICA 1056 | 5. | ロング・ロード・ホーム | ||
| 6. | セイ・ホワット・ユー・ウォント | |||
| 7. | プースフル・フィーリング | |||
| 8. | ストップ | |||
| 4:44 | バイオニック | クリスティーナ・アギレラ | 1. | バイオニック |
| 2. | ノット・マイセルフ・トゥナイト | |||
| 3. | ウーフー feat.ニッキー・ミナージ | |||
| 4. | エラスティック・ラヴ | |||
| 10/06/09発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 2604 | 5. | グラム | ||
| 6. | プリマドンナ | |||
| 7. | セックス・フォー・プレックファースト | |||
| 8. | リフト・ミー・アップ | |||
| 9. | ヴァニティー | |||
| 10. | マンデー・モーニング | |||
| 5:24 | キャント・ビー・テイムド~ワタシ革命~ | マイリー・サイラス | 1. | リバティ・ウォーク |
| 2. | フー・オウンズ・マイ・ハート | |||
| 3. | キャント・ビー・テイムド~ワタシ革命~ | |||
| 4. | エヴリ・ローズ・ハズ・イッツ・ソーン | |||
| 10/06/23発売 エイベックス・トラックス AVCW 13122 | 5. | トゥ・モア・ロンリー・ピープル | ||
| 6. | フォーギヴネス・アンド・ラヴ | |||
| 7. | パーマネント・ディセンバー | |||
| 8. | ステイ | |||
| 9. | スカーズ | |||
| 10. | テイク・ミー・アロング | |||
| 6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)