
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:22/05/16~22/05/23
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | ソー・ファー・ソー・グッド | ザ・チェインスモーカーズ | 1. | リップタイド |
2. | ハイ | |||
3. | アイパッド | |||
4. | マラドーナ | |||
22/05/13発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6462 | 5. | ソロ・ミッション | ||
6. | サムシング・ディファレント | |||
7. | アイ・ラヴ・ユー | |||
8. | イフ・ユアー・シリアス | |||
9. | チャンネル1 | |||
10. | テスティング | |||
11. | イン・トゥー・ディープ | |||
0:37 | レッド・バルーン | タンク・アンド・ザ・バンガス | 1. | ミスター・ブルーベル |
2. | エングザイエティ | |||
3. | オーク・ツリー | |||
4. | コミュニオン・イン・マイ・カップ feat. ザ・ハミルトーンズ | |||
22/05/13発売 ユニバーサル ミュージック UCCV 1191 | 5. | フーズ・イン・チャージ | ||
6. | ホワイ・トライ | |||
7. | ノー・ID | |||
8. | ブラック・フォーク feat. アレックス・アイズレー&マセゴ | |||
9. | カフェ・デュ・モンド feat. ジェイムソン・ロス&トロンボーン・ショーティ | |||
10. | ストールン・フルーツ | |||
1:12 | アンリミテッド・ラヴ | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | 1. | ブラック・サマー |
2. | ヒア・エヴァー・アフター | |||
3. | アクアティック・マウス・ダンス | |||
4. | ノット・ジ・ワン | |||
22/04/01発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18503 | 5. | ポスター・チャイルド | ||
6. | ザ・グレイト・エイプス | |||
7. | イッツ・オンリー・ナチュラル | |||
8. | シーズ・ア・ラヴァー | |||
1:49 | =(イコールズ) | エド・シーラン | 1. | タイズ |
2. | シヴァーズ | |||
3. | ファースト・タイムズ | |||
4. | バッド・ハビッツ | |||
21/10/29発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18456 | 5. | オーヴァーパス・グラフィティ | ||
6. | ザ・ジョーカー・アンド・ザ・クイーン | |||
7. | リーヴ・ユア・ライフ | |||
8. | コライド | |||
9. | 2ステップ | |||
10. | ストップ・ザ・レイン | |||
11. | アフターグロウ | |||
2:26 | フー・ケアーズ? | レックス・オレンジ・カウンティ | 1. | キープ・イット・アップ |
2. | オープン・ア・ウインドウ(feat. タイラー・ザ・クリエイター) | |||
3. | ワース・イット | |||
4. | アメージング | |||
22/03/30発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6443 | 5. | ワン・イン・ア・ミリオン | ||
6. | イフ・ユー・ウォント・イット | |||
7. | 7AM | |||
8. | シェイド | |||
9. | メイキング・タイム | |||
10. | シュート・ミー・ダウン | |||
11. | フー・ケアーズ? | |||
3:01 | ファミリア | カミラ・カベロ | 1. | セリア |
2. | サイコフリーク feat. ウィロー | |||
3. | バン・バン feat. エド・シーラン | |||
4. | ラ・ブエナ・ビダ | |||
22/04/08発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6461 | 5. | クワイエット | ||
6. | ボーイズ・ドント・クライ | |||
7. | アスタ・ロス・ディエンテス feat. マリア・ベセラ | |||
8. | ノー・ダウト | |||
9. | ドント・ゴー・イェット | |||
10. | ローラ feat. ジョトゥエル | |||
11. | エヴリワン・アット・ディス・パーティー | |||
3:35 | スペンサー・ゲッツ・イット・リット | ジョン・スペンサー・アンド・ザ・ヒット・メイカーズ | 1. | ジャンク・マン |
2. | ゲット・イット・ライト・ナウ | |||
3. | デス・レイ | |||
4. | ザ・ワースト・ファクツ | |||
22/04/06発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICX 180 | 5. | プライマリー・ベイビー | ||
6. | ウォーム・タウン | |||
7. | ブルーズ | |||
8. | レイアバウト・トラップ | |||
9. | プッシュ・カムズ・トゥ・シャヴ | |||
10. | マイ・ヒット・パレード | |||
11. | ロッティング・マネー | |||
12. | ストライク・スリー | |||
13. | ゲット・アップ&ドゥ・イット | |||
4:11 | ハイヤー | マイケル・ブーブレ | 1. | アイル・ネヴァー・ノット・ラヴ・ユー |
2. | マイ・ヴァレンタイン | |||
3. | ア・ナイチンゲール・サング・イン・バークレー・スクエア | |||
4. | メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ | |||
22/03/25発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18501 | 5. | ベイビー・アイル・ウェイト | ||
6. | ハイヤー | |||
7. | クレイジー(ウィズ・ウィリー・ネルソン) | |||
8. | ブリング・イット・オン・ホーム・トゥ・ミー | |||
9. | ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア | |||
10. | マザー | |||
11. | ドント・テイク・ユア・ラヴ・フロム・ミー | |||
4:51 | クラッシュ | チャーリーXCX | 1. | クラッシュ |
2. | ニュー・シェイプス(feat. クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ&キャロライン・ポラチェック) | |||
3. | グッド・ワンズ | |||
4. | コンスタント・リピート | |||
22/03/30発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18507 | 5. | ベッグ・フォー・ユー(feat. リナ・サワヤマ) | ||
6. | ムーヴ・ミー | |||
7. | ベイビー | |||
8. | ライトニング | |||
9. | エヴリ・ルール | |||
10. | ヤック | |||
11. | ユースト・トゥ・ノウ・ミー | |||
12. | トゥワイス | |||
5:25 | キュア・ザ・ジョンズ | ママズ・ガン | 1. | ホエン・ユー・ストール・ザ・サン・フロム・ザ・スカイ |
2. | ルッキング・フォー・モーゼズ | |||
3. | ゴー・スルー・イット | |||
4. | グッド・ラヴ | |||
22/04/01発売 Pヴァイン・レコード PCD 94101 | 5. | リコンシダー | ||
6. | パーティ・フォー・ワン | |||
7. | フレンズ・トゥ・ラヴァーズ | |||
8. | キュア・ザ・ジョンズ | |||
9. | ユアー・トゥー・ヒップ(フォー・ミー・ベイビー) | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。