[ QRコード ]
http://m.cansystem.info/
NEW DISCダイジェスト ポピュラー オンエアリスト
- CAN:有線放送 ch番号
- DiVA:Business DiVA 、 SPACE DiVA ch番号
| 番組タイトル | NEW DISCダイジェスト ポピュラー | |
|---|---|---|
| ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20 東北E-19 新潟E-02 関東A-21(月・水・金・日) 中部D-15 関西D-24 中国D-14 四国E-02 九州D-14 沖縄A-24 SAT-22 |
| DiVA | 208ch | |
| 時間/曜日 |
毎日0:00~ ※関東有線では 毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」 毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。 |
|
ON AIR:10/03/08~10/03/15
NEW DISCダイジェスト ポピュラー
| TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | フィアレス-プラチナム・エディション | テイラー・スウィフト | 1. | ジャンプ・ゼン・フォール |
| 2. | アンタッチャブル | |||
| 3. | フォーエヴァー&オールウェイズ(ピアノ・ヴァージョン) | |||
| 4. | カム・イン・ウィズ・ザ・レイン | |||
| 10/01/20発売 ユニバーサル ミュージック UICO 1180 |
5. | スーパースター | ||
| 6. | ジ・アザー・サイド・オブ・ザ・ドア | |||
| 7. | フィフティーン | |||
| 8. | ラヴ・ストーリー | |||
| 9. | ホワイト・ホース | |||
| 10. | ユー・ビロング・ウィズ・ミー | |||
| 0:42 | クレイジー・ラヴ | マイケル・ブーブレ | 1. | クライ・ミー・ア・リヴァー |
| 2. | オール・オブ・ミー | |||
| 3. | わが心のジョージア | |||
| 4. | クレイジー・ラヴ | |||
| 10/02/10発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 13783 |
5. | 素顔のきみに | ||
| 6. | あなたの夢ばかり | |||
| 7. | ホールド・オン | |||
| 8. | ハートエイク・トゥナイト | |||
| 9. | ベイビー(ユーヴ・ガット・ホワット・イット・テイクス)(ウィズ・シャロン・ジョーンズ&ザ・ダップ・キングス) | |||
| 10. | スターダスト(ウィズ・ナチュラリー7) | |||
| 1:17 | ビリーヴ | オリアンティ | 1. | アコーディング・トゥ・ユー |
| 2. | サフォケイテッド | |||
| 3. | バッド・ニュース | |||
| 4. | ビリーヴ | |||
| 10/01/27発売 ユニバーサル ミュージック UICF 9066 |
5. | フィールズ・ライク・ホーム | ||
| 6. | シンク・ライク・ア・マン | |||
| 7. | ホワッツ・イット・ゴナ・ビー | |||
| 8. | アントゥゲザー | |||
| 9. | ドライヴ・アウェイ | |||
| 10. | ゴッド・オンリー・ノウズ | |||
| 1:53 | ツーリスト・ヒストリー | トゥー・ドア・シネマ・クラブ | 1. | CIGARETTES IN THE THEATRE |
| 2. | COME BACK HOME | |||
| 3. | DO YOU WANT IT ALL? | |||
| 4. | THIS IS THE LIFE | |||
| 10/02/17発売 Pヴァイン・レコード PCDT 7 |
5. | SOMETHING GOOD CAN WORK | ||
| 6. | I CAN TALK | |||
| 7. | UNDERCOVER MARTYN | |||
| 8. | WHAT YOU KANOW | |||
| 9. | EAT THAT UP、ITS GOOD FOR YOU | |||
| 10. | YOU ARE NOT STUBBORN | |||
| 2:25 | キス&テル | セレーナ・ゴメス&ザ・シーン | 1. | キス&テル |
| 2. | アイ・ウォント・アポロジャイズ | |||
| 3. | フォーリング・ダウン | |||
| 4. | アイ・プロミス・ユー | |||
| 10/02/24発売 エイベックス・トラックス AVCW 13120 |
5. | クラッシュ | ||
| 6. | ナチュラリー | |||
| 7. | ザ・ウェイ・アイ・ラヴド・ユー | |||
| 8. | アズ・ア・ブロンド | |||
| 9. | テル・ミー・サムシング・アイ・ドント・ノウ | |||
| 2:54 | オーシャン・アイズ | アウル・シティー | 1. | ケイヴ・イン |
| 2. | ザ・バード・アンド・ザ・ワーム~鳥さん、虫さん | |||
| 3. | ハロー・シアトル | |||
| 4. | アンブレラ・ビーチ | |||
| 10/02/10発売 ユニバーサル ミュージック UICU 1195 |
5. | ザ・ソルトウォーター・ルーム | ||
| 6. | デンタル・ケア | |||
| 7. | 流星群 | |||
| 8. | オン・ザ・ウイング | |||
| 9. | ファイアーフライズ | |||
| 10. | ヴァニラ・トワイライト | |||
| 3:29 | オール・オア・ナッシング | ジェイ・ショーン | 1. | ダウン feat.リル・ウェイン |
| 2. | ファイアー | |||
| 3. | ドゥ・ユー・リメンバー feat.ショーン・ポール&リル・ジョン | |||
| 4. | ラヴ・ライク・ディス(エタニティー) | |||
| 10/02/17発売 ビクターエンタテインメント VICP 64806 |
5. | ドゥ・ユー | ||
| 6. | イフ・アイ・エイント・ガット・ユー | |||
| 7. | ライド・イット | |||
| 8. | スタック・イン・ザ・ミドル feat.クレイグ・デイヴィッド | |||
| 9. | ライツ・オフ | |||
| 10. | ステイ | |||
| 4:05 | ソルジャー・オブ・ラヴ | シャーデー | 1. | ザ・ムーン・アンド・ザ・スカイ |
| 2. | ソルジャー・オブ・ラヴ | |||
| 3. | モーニング・バード | |||
| 4. | ベイビーファーザー | |||
| 10/03/03発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル EICP 1324 |
5. | ロング・ハード・ロード | ||
| 6. | ビー・ザット・イージー | |||
| 7. | ブリング・ミー・ホーム | |||
| 8. | イン・アナザー・タイム | |||
| 9. | スキン | |||
| 10. | ザ・セーフエスト・プレイス | |||
| 4:47 | ヘリゴランド | マッシヴ・アタック | 1. | プレイ・フォー・レイン |
| 2. | バベル | |||
| 3. | スプリッティング・ジ・アトム | |||
| 4. | ガール・アイ・ラヴ・ユー | |||
| 10/02/03発売 EMIミュージック・ジャパン TOCP 66942 |
5. | サイケ | ||
| 6. | パラダイス・サーカス | |||
| 7. | ラッシュ・ミニット | |||
| 8. | サタデー・カム・スロー | |||
| 5:26 | フィール・グッド | シェネル | 1. | フィール・グッド |
| 2. | サンシャイン | |||
| 3. | ファースト・ラヴ | |||
| 4. | プリティー・ボーイ | |||
| 10/02/10発売 EMIミュージック・ジャパン TOCP 66928 |
5. | エリミネイテッド | ||
| 6. | MISSING(英語ヴァージョン) | |||
| 7. | ティア・ジャーカー | |||
| 8. | レイザー feat.コルビー・オドニス | |||
| 9. | ラブ・ウィズ・DJ feat.シャム(カリビアン・ソカ・リミックス) | |||
| 6:00 |
※放送内容は予告なく変更する場合がございます。
※曲目及びその放送時刻等は、放送開始日の午前0時までに更新されます。
※各アルバムは当社編集によるダイジェスト放送となります。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)