NEW DISCダイジェスト ポピュラー
| ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
|---|---|---|
| DiVA | 208ch | |
| 時間/曜日 | 毎日0:00~ | |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※[CAN]有線放送 ch番号、 [DiVA]Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:10/07/16~10/07/23
NEW DISCダイジェスト ポピュラー
| TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 | リッスン・アップ!2010FIFAワールドカップ・南アフリカ大会公式アルバム | V.A. | 1. | サイン・オブ・ア・ヴィクトリー |
| 2. | ワカ・ワカ(ディス・タイム・フォー・アフリカ) | |||
| 3. | ビバ・アフリカ | |||
| 4. | ワン・デイ | |||
| 10/05/31発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 2716 | 5. | ショショロザ2010 | ||
| 6. | ケ・ナコ | |||
| 7. | ムーヴ・オン・アップ | |||
| 8. | スピリット・オブ・フリーダム | |||
| 9. | ゲーム・オン | |||
| 10. | マワレ・マワレ | |||
| 0:36 | リプレイ | アイヤズ | 1. | リプレイ |
| 2. | ソロ | |||
| 3. | ソー・ビッグ | |||
| 4. | OK | |||
| 10/06/09発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 13814 | 5. | ブリーズ | ||
| 6. | ハートビート | |||
| 7. | ゼア・ユー・アー | |||
| 8. | ステイシー | |||
| 9. | フレンド | |||
| 1:07 | ビリーヴ(Ⅱ)~デラックス・エディション | オリアンティ | 1. | シャット・アップ&キス・ミー |
| 2. | アコーディング・トゥ・ユー | |||
| 3. | カーリッジ | |||
| 4. | バッド・ニュース | |||
| 10/06/23発売 ユニバーサル ミュージック UICF 9068 | 5. | フィールズ・ライク・ホーム | ||
| 6. | シンク・ライク・ア・マン | |||
| 7. | ミッシング・ユー | |||
| 8. | ハイリー・ストラング | |||
| 9. | アディクテッド・トゥ・ラヴ | |||
| 1:40 | サンク・ミー・レイター | ドレイク | 1. | ファイアーワークス feat.アリシア・キーズ |
| 2. | カラオケ | |||
| 3. | ザ・レジスタンス | |||
| 4. | オーヴァー | |||
| 10/06/23発売 ユニバーサル ミュージック UICT 1057 | 5. | ファンシー feat.T.I.&スウィズ・ビーツ | ||
| 6. | シャット・イット・ダウン feat.ザ・ドリーム | |||
| 7. | アンフォーゲッタブル feat.ヤング・ジージー | |||
| 8. | ミス・ミー feat.リル・ウェイン | |||
| 9. | ベスト・アイ・エヴァー・ハッド | |||
| 10. | サクセスフル feat.トレイ・ソングス&リル・ウェイン | |||
| 2:24 | キャント・ビー・テイムド~ワタシ革命~ | マイリー・サイラス | 1. | リバティ・ウォーク |
| 2. | フー・オウンズ・マイ・ハート | |||
| 3. | キャント・ビー・テイムド~ワタシ革命~ | |||
| 4. | エヴリ・ローズ・ハズ・イッツ・ソーン | |||
| 10/06/23発売 エイベックス・トラックス AVCW 13122 | 5. | トゥ・モア・ロンリー・ピープル | ||
| 6. | フォーギヴネス・アンド・ラヴ | |||
| 7. | パーマネント・ディセンバー | |||
| 8. | ステイ | |||
| 9. | スカーズ | |||
| 10. | テイク・ミー・アロング | |||
| 3:00 | リカヴァリー | エミネム | 1. | コールド・ウィンド・ブロウズ |
| 2. | トーキン・2・マイセルフ feat.KOBE | |||
| 3. | オン・ファイアー | |||
| 4. | ウォント・バック・ダウン feat.PINK | |||
| 10/06/23発売 ユニバーサル ミュージック UICS 1214 | 5. | ゴーイング・スルー・チェンジズ | ||
| 6. | ノット・アフレイド | |||
| 7. | セダクション | |||
| 8. | ノー・ラヴ feat.リル・ウェイン | |||
| 9. | ラヴ・ザ・ウェイ・ユー・ライ feat.リアーナ | |||
| 3:42 | イリュージョン | サラ・マクラクラン | 1. | アウェイクニングス |
| 2. | イリュージョンズ・オブ・ブリス | |||
| 3. | ラヴィング・ユー・イズ・イージー | |||
| 4. | チェンジズ | |||
| 10/06/30発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 2744 | 5. | フォーギヴネス | ||
| 6. | リヴァーズ・オブ・ラヴ | |||
| 7. | ラヴ・カム | |||
| 8. | アウト・オブ・チューン | |||
| 9. | ハートブレイク | |||
| 10. | ドント・ギヴ・アップ・オン・アス | |||
| 4:19 | ラザルス | トラヴィー・マッコイ | 1. | ドクター・フィールグッド feat.シー・ロー・グリーン |
| 2. | スーパー・バッド | |||
| 3. | ビリオネア feat.ブルーノ・マーズ | |||
| 4. | ニード・ユー | |||
| 10/06/23発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 13862 | 5. | クリスティカル feat.ティム・ウィリアム | ||
| 6. | アキッドアゲイン | |||
| 7. | ウィール・ビー・オールライト | |||
| 8. | ザ・マニュアル feat.T-PAIN・アンド・ヤング・キャッシュ | |||
| 4:48 | バイオニック | クリスティーナ・アギレラ | 1. | バイオニック |
| 2. | ノット・マイセルフ・トゥナイト | |||
| 3. | ウーフー feat.ニッキー・ミナージ | |||
| 4. | エラスティック・ラヴ | |||
| 10/06/09発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 2604 | 5. | グラム | ||
| 6. | プリマドンナ | |||
| 7. | セックス・フォー・プレックファースト | |||
| 8. | リフト・ミー・アップ | |||
| 9. | ヴァニティー | |||
| 10. | マンデー・モーニング | |||
| 5:28 | セックス・ドリームス・アンド・デニム・ジーンズ | アフィ | 1. | ポップ・ザ・グロック |
| 2. | アート・オブ・アフ | |||
| 3. | ADD SUV feat.ファレル・ウィリアムス | |||
| 4. | ギヴ・イット・アウェイ | |||
| 10/06/23発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 13817 | 5. | MCズ・キャン・キッス | ||
| 6. | ディフィカルト | |||
| 7. | ファースト・ラヴ | |||
| 8. | アワ・ソング | |||
| 9. | ブランド・ニュー・カー | |||
| 6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。
![キャンシステム 有線放送 番組案内サイト [CAN Channel Guid]](/common/theme/basic/image/logo.gif)