
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:21/02/15~21/02/21
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | オーケー・ヒューマン | ウィーザー | 1. | オール・マイ・フェイバリット・ソングス |
2. | アル・ゴビ | |||
3. | グレイプス・オブ・ラス | |||
4. | ナンバーズ | |||
21/01/29発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18405 | 5. | プレイング・マイ・ピアノ | ||
6. | ミラー・イメージ | |||
7. | スクリーンズ | |||
8. | バード・ウィズ・ア・ブロークン・ウィング | |||
9. | デッド・ローゼズ | |||
10. | ヒア・カムズ・ザ・レイン | |||
11. | ラ・ブレア・タール・ピッツ | |||
0:30 | ヘヴン&ヘル | エイバ・マックス | 1. | ヘヴン |
2. | キングス&クイーンズ | |||
3. | ネイキッド | |||
4. | タトゥー | |||
21/01/13発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18400 | 5. | オーマイゴッド・ホワッツ・ハプニング | ||
6. | コール・ミー・トゥナイト | |||
7. | ボーン・トゥ・ザ・ナイト | |||
8. | トーン | |||
9. | テイク・ユー・トゥ・ヘル | |||
10. | フーズ・ラフィング・ナウ | |||
11. | ベラドンナ | |||
12. | ルーマーズ | |||
13. | ソー・アム・アイ | |||
1:09 | EST. 1989 | ジョナス・ブルー | 1. | ネイキッド with マックス |
2. | オール・ナイト・ロング with レトロヴィジョン | |||
3. | ミステイクス with パロマ・フェイス | |||
4. | ビルボード with ティファ・チェン | |||
20/12/11発売 ユニバーサル ミュージック UICW 10026 | 5. | リチュアル with ティエスト&リタ・オラ | ||
6. | ヤンガー with HRVY | |||
7. | バック&フォース | |||
8. | ハーツ・エイント・ゴナ・ライ with アーリッサ | |||
9. | ホワット・アイ・ライク・アバウト・ユー feat. テレサ・レックス | |||
10. | アイ・ワナ・ダンス | |||
11. | ネイキッド with マックス(Poolside Acoustic Mix) | |||
12. | ファスト・カー feat. ダコタ | |||
1:50 | エヴァーモア-デラックス・エディション | テイラー・スウィフト | 1. | ウィロー |
2. | シャンペン・プロブレムズ | |||
3. | ゴールド・ラッシュ | |||
4. | ティズ・ザ・ダム・シーズン | |||
21/01/22発売 ユニバーサル ミュージック UICU 9103 | 5. | トラレイト・イット | ||
6. | ノー・ボディ、ノー・クライム(feat. ハイム) | |||
7. | ハピネス | |||
8. | ドロシア | |||
9. | コニー・アイランド(feat. ザ・ナショナル) | |||
10. | アイヴィ | |||
11. | カウボーイ・ライク・ミー | |||
2:35 | メディスン・アット・ミッドナイト | フー・ファイターズ | 1. | メイキング・ア・ファイア |
2. | シェイム・シェイム | |||
3. | クラウドスポッター | |||
4. | ウェイティング・オン・ア・ウォー | |||
21/02/05発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6329 | 5. | メディスン・アット・ミッドナイト | ||
6. | ノー・サン・オブ・マイン | |||
7. | ホールディング・ポイズン | |||
8. | チェイシング・バーズ | |||
9. | ラヴ・ダイズ・ヤング | |||
3:12 | ポスト・ヒューマン:サバイバル・ホラー | ブリング・ミー・ザ・ホライズン | 1. | ディア・ダイアリー、 |
2. | パラサイト・イヴ | |||
3. | ティアードロップス | |||
4. | オベイ with ヤングブラッド | |||
21/01/27発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6367 | 5. | イッチ・フォー・ザ・キュアー(ホウェン・ウィル・ウィー・ビー・フリー?) | ||
6. | キングスレイヤー feat. BABYMETAL | |||
7. | 1x1 feat. ノヴァ・ツインズ | |||
8. | ルーデンス | |||
9. | ワン・デイ・ジ・オンリー・バタフライズ・レフト・ウィル・ビー・イン・ユア・チェスト・アズ・ユー・マーチ・トワーズ・ユア・デス feat. エイミー・リー | |||
3:44 | ホーム | ライ | 1. | イントロ |
2. | カム・イン・クローサー | |||
3. | ビューティフル | |||
4. | セーフワード | |||
21/01/22発売 ユニバーサル ミュージック UICB 10002 | 5. | ホールド・ユー・ダウン | ||
6. | ニード・ア・ラヴァー | |||
7. | ヘルプレス | |||
8. | ブラック・レイン | |||
9. | スウィーテスト・リヴェンジ | |||
10. | ホーリー | |||
4:22 | ザ・グッド・タイムズ・アンド・ザ・バッド・ワンズ | ホワイ・ドント・ウィー | 1. | フォーリン(アドレナリン) |
2. | スロー・ダウン | |||
3. | ロータス・イン | |||
4. | ビー・マイセルフ | |||
21/01/15発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18401 | 5. | ラヴ・ソング | ||
6. | グレイ | |||
7. | フォー・ユー | |||
8. | アイル・ビー・オーケイ | |||
9. | ルック・アット・ミー | |||
10. | ステイ | |||
4:54 | プラスティック・ハーツ | マイリー・サイラス | 1. | W T F・ドゥ・アイ・ノウ |
2. | プラスティック・ハーツ | |||
3. | エンジェルズ・ライク・ユー | |||
4. | プリズナー feat. デュア・リパ | |||
20/12/16発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6368 | 5. | ギミー・ホワット・アイ・ウォント | ||
6. | ナイト・クローリング feat. ビリー・アイドル | |||
7. | ミッドナイト・スカイ | |||
8. | ハイ | |||
9. | ヘイト・ミー | |||
10. | バッド・カルマ feat. ジョーン・ジェット | |||
11. | ネヴァー・ビー・ミー | |||
12. | ゴールデン・G・ストリング | |||
13. | エッジ・オブ・ミッドナイト(Midnight Sky Remix) feat. スティーヴィー・ニックス | |||
5:36 | ポジションズ | アリアナ・グランデ | 1. | シャット・アップ |
2. | 34+35 | |||
3. | モーティヴ feat. ドージャ・キャット | |||
4. | ジャスト・ライク・マジック | |||
20/10/31発売 ユニバーサル ミュージック UICU 1324 | 5. | オフ・ザ・テーブル feat. ザ・ウィークエンド | ||
6. | シックス・サーティ | |||
7. | セーフティ・ネット feat. タイ・ダラー・サイン | |||
8. | ポジションズ | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。