
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:22/01/01~22/01/07
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | =(イコールズ) | エド・シーラン | 1. | タイズ |
2. | シヴァーズ | |||
3. | ファースト・タイムズ | |||
4. | バッド・ハビッツ | |||
21/10/29発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18456 | 5. | オーヴァーパス・グラフィティ | ||
6. | ザ・ジョーカー・アンド・ザ・クイーン | |||
7. | リーヴ・ユア・ライフ | |||
8. | コライド | |||
9. | 2ステップ | |||
10. | ストップ・ザ・レイン | |||
11. | アフターグロウ | |||
0:37 | アン・イヴニング・ウィズ・シルク・ソニック | ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック | 1. | シルク・ソニック・イントロ |
2. | リーヴ・ザ・ドア・オープン | |||
3. | フライ・アズ・ミー | |||
4. | アフター・ラスト・ナイト with サンダーキャット&ブーツィー | |||
21/11/12発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18451 | 5. | スモーキン・アウト・ザ・ウインドウ | ||
6. | プット・オン・ア・スマイル | |||
7. | 777 | |||
8. | スケート | |||
9. | ブラスト・オフ | |||
1:08 | 30 | アデル | 1. | ストレンジャーズ・バイ・ネイチャー |
2. | イージー・オン・ミー | |||
3. | マイ・リトル・ラヴ | |||
4. | クライ・ユア・ハート・アウト | |||
21/11/19発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6426 | 5. | オー・マイ・ゴッド | ||
6. | キャン・アイ・ゲット・イット | |||
7. | アイ・ドリンク・ワイン | |||
8. | ウーマン・ライク・ミー | |||
9. | トゥ・ビー・ラヴド | |||
1:51 | サワー(デラックス・エディション) | オリヴィア・ロドリゴ | 1. | ブルータル |
2. | トレイター | |||
3. | ドライバーズ・ライセンス | |||
4. | 1ステップ・フォワード、3ステップス・バック | |||
21/06/02発売 ユニバーサル ミュージック UICF 9071 | 5. | デジャヴ | ||
6. | グッド・フォー・ユー | |||
7. | イナフ・フォー・ユー | |||
8. | ハピアー | |||
9. | ジェラシー、ジェラシー | |||
10. | フェイヴァリット・クライム | |||
11. | ホープ・ユーア―・オーケー | |||
2:26 | ワイルド・ドリームズ | ウエストライフ | 1. | スターライト |
2. | アローン・トゥゲザー | |||
3. | ワイルド・ドリームズ | |||
4. | ライフライン | |||
21/12/08発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18494 | 5. | アライヴ | ||
6. | リワインド | |||
7. | ドゥ・ユー・エヴァー・シンク・オブ・ミー | |||
8. | マイ・ヒーロー | |||
9. | エンド・オブ・タイム | |||
10. | マジック | |||
11. | オールウェイズ・ウィズ・ミー | |||
3:03 | ザ・ブリッジ | スティング | 1. | ラッシング・ウォーター |
2. | イフ・イッツ・ラヴ | |||
3. | ザ・ブック・オブ・ナンバーズ | |||
4. | ラヴィング・ユー | |||
21/11/19発売 ユニバーサル ミュージック UICY 16021 | 5. | ハーモニー・ロード | ||
6. | フォー・ハー・ラヴ | |||
7. | ザ・ヒルズ・オン・ザ・ボーダー | |||
8. | キャプテン・ベイトマン | |||
9. | ザ・ベルズ・オブ・セント・トマス | |||
10. | ザ・ブリッジ | |||
3:40 | サンキュー | ダイアナ・ロス | 1. | サンキュー |
2. | イフ・ザ・ワールド・ジャスト・ダンスド | |||
3. | オール・イズ・ウェル | |||
4. | イン・ユア・ハート | |||
21/11/05発売 ユニバーサル ミュージック UCCL 1229 | 5. | ジャスト・イン・ケース | ||
6. | ジ・アンサーズ・オールウェイズ・ラヴ | |||
7. | レッツ・ドゥ・イット | |||
8. | アイ・スティル・ビリーヴ | |||
9. | カウント・オン・ミー | |||
10. | トゥモロー | |||
11. | ビューティフル・ラヴ | |||
4:23 | イッツ・オール・スマイルズ | ノー・ローム | 1. | スペース-カウボーイ |
2. | ハウ・アー・ユー・フィーリング? | |||
3. | アイ・ウォント・U | |||
4. | イッツ・ノット・ラヴ(ウィンター・イン・ロンドン) | |||
21/12/03発売 ユニバーサル 合同会社 POCE 23004 | 5. | ホエン・シー・カムズ・アラウンド | ||
6. | シークレット・ビーチ | |||
7. | イシューズ(アフター・ダーク) | |||
8. | リメンバー・ノーヴェンバー/ビットクラッシュ・ユア・ライフ | |||
9. | ア・プレイス・ホエア・ノーバディ・ノウズ | |||
10. | エヴリシング | |||
11. | モリーズ・ソング-Demo- | |||
12. | シーズ・マイ・ガールフレンド-Tape Track- | |||
4:53 | ブルー・バニスターズ | ラナ・デル・レイ | 1. | テキスト・ブック |
2. | ブルー・バニスターズ | |||
3. | アルカディア | |||
4. | インタールード-ザ・トリオ | |||
21/10/29発売 ユニバーサル 合同会社 UICS 1383 | 5. | ブラック・ベイジング・スーツ | ||
6. | イフ・ユー・ライ・ダウン・ウィズ・ミー | |||
7. | ビューティフル | |||
8. | ヴァイオレッツ・フォー・ローゼズ | |||
9. | サンダー | |||
5:30 | ミュージック・オブ・ザ・スフィアーズ | コールドプレイ | 1. | ハイヤー・パワー |
2. | レット・サムバディ・ゴー with セレーナ・ゴメス | |||
3. | ヒューマン・ハート with ジェイコブ・コリアー&ウィ・アー・キング | |||
4. | ピープル・オブ・ザ・プライド | |||
21/10/15発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18453 | 5. | ビューティフル | ||
6. | マイ・ユニバース with BTS | |||
7. | ヒューマンカインド | |||
8. | インフィニティ・サイン | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。