
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:22/06/16~22/06/23
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | ハート・オン・マイ・スリーブ | エラ・メイ | 1. | トライング |
2. | ノット・アナザー・ラヴ・ソング | |||
3. | ディドント・セイ(feat. ラトー) | |||
4. | ブレイク・マイ・ハート | |||
22/06/10発売 ユニバーサル 合同会社 UICS 1390 | 5. | フォーリン・エンジェル | ||
6. | ハウ(feat. ロディ・リッチ) | |||
7. | ピーシーズ | |||
8. | DFMU | |||
9. | ハイド | |||
10. | パワー・オブ・ア・ウーマン | |||
0:36 | レインボウズ | アレクサンドラ・スタン | 1. | レインボウズ |
2. | カム・イントゥ・マイ・ワールド with ナーヴォ | |||
3. | イッツ・マイ・ライフ | |||
4. | アイ・シンク・アイ・ラヴ・イット | |||
22/05/18発売 ビクターエンタテインメント VICP 65583 | 5. | ティカリ feat. リト | ||
6. | カメハ feat. アナ・トボル | |||
7. | トーキョー | |||
8. | ボーイ、バイ! | |||
9. | バッド・アット・ヘイティング・ユー | |||
10. | チェリー・リップス | |||
11. | リエ | |||
12. | アウトロ | |||
13. | オブセッションズ | |||
14. | テイク・ミー・ホーム | |||
1:18 | =(イコールズ) | エド・シーラン | 1. | タイズ |
2. | シヴァーズ | |||
3. | ファースト・タイムズ | |||
4. | バッド・ハビッツ | |||
21/10/29発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18456 | 5. | オーヴァーパス・グラフィティ | ||
6. | ザ・ジョーカー・アンド・ザ・クイーン | |||
7. | リーヴ・ユア・ライフ | |||
8. | コライド | |||
9. | 2ステップ | |||
10. | ストップ・ザ・レイン | |||
11. | アフターグロウ | |||
1:55 | ファミリア | カミラ・カベロ | 1. | セリア |
2. | サイコフリーク feat. ウィロー | |||
3. | バン・バン feat. エド・シーラン | |||
4. | ラ・ブエナ・ビダ | |||
22/04/08発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6461 | 5. | クワイエット | ||
6. | ボーイズ・ドント・クライ | |||
7. | アスタ・ロス・ディエンテス feat. マリア・ベセラ | |||
8. | ノー・ダウト | |||
9. | ドント・ゴー・イェット | |||
10. | ローラ feat. ジョトゥエル | |||
11. | エヴリワン・アット・ディス・パーティー | |||
2:30 | アンリミテッド・ラヴ | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | 1. | ブラック・サマー |
2. | ヒア・エヴァー・アフター | |||
3. | アクアティック・マウス・ダンス | |||
4. | ノット・ジ・ワン | |||
22/04/01発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18503 | 5. | ポスター・チャイルド | ||
6. | ザ・グレイト・エイプス | |||
7. | イッツ・オンリー・ナチュラル | |||
8. | シーズ・ア・ラヴァー | |||
3:06 | ソー・ファー・ソー・グッド | ザ・チェインスモーカーズ | 1. | リップタイド |
2. | ハイ | |||
3. | アイパッド | |||
4. | マラドーナ | |||
22/05/13発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6462 | 5. | ソロ・ミッション | ||
6. | サムシング・ディファレント | |||
7. | イフ・ユアー・シリアス | |||
8. | チャンネル1 | |||
9. | テスティング | |||
10. | イン・トゥー・ディープ | |||
3:40 | スペンサー・ゲッツ・イット・リット | ジョン・スペンサー・アンド・ザ・ヒット・メイカーズ | 1. | ジャンク・マン |
2. | ゲット・イット・ライト・ナウ | |||
3. | デス・レイ | |||
4. | ザ・ワースト・ファクツ | |||
22/04/06発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICX 180 | 5. | プライマリー・ベイビー | ||
6. | ウォーム・タウン | |||
7. | ブルーズ | |||
8. | レイアバウト・トラップ | |||
9. | プッシュ・カムズ・トゥ・シャヴ | |||
10. | マイ・ヒット・パレード | |||
11. | ロッティング・マネー | |||
4:11 | カモン・ユー・ノウ | リアム・ギャラガー | 1. | モア・パワー |
2. | ダイヤモンド・イン・ザ・ダーク | |||
3. | ドント・ゴー・ハーフウェイ | |||
4. | トゥー・グッド・フォー・ギヴィング・アップ | |||
22/05/27発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18502 | 5. | イット・ワズ・ノット・メント・トゥ・ビー | ||
6. | ワールズ・イン・ニード | |||
7. | モスクワ・ルールズ | |||
8. | アイム・フリー | |||
9. | オー・スイート・チルドレン | |||
10. | ザ・ジョーカー | |||
11. | ウェイヴ | |||
4:50 | レッド・バルーン | タンク・アンド・ザ・バンガス | 1. | ミスター・ブルーベル |
2. | エングザイエティ | |||
3. | オーク・ツリー | |||
4. | コミュニオン・イン・マイ・カップ feat. ザ・ハミルトーンズ | |||
22/05/13発売 ユニバーサル ミュージック UCCV 1191 | 5. | フーズ・イン・チャージ | ||
6. | ホワイ・トライ | |||
7. | ノー・ID | |||
8. | ブラック・フォーク feat. アレックス・アイズレー&マセゴ | |||
9. | カフェ・デュ・モンド feat. ジェイムソン・ロス&トロンボーン・ショーティ | |||
10. | ストールン・フルーツ | |||
5:25 | キュア・ザ・ジョンズ | ママズ・ガン | 1. | ホエン・ユー・ストール・ザ・サン・フロム・ザ・スカイ |
2. | ルッキング・フォー・モーゼズ | |||
3. | ゴー・スルー・イット | |||
4. | グッド・ラヴ | |||
22/04/01発売 Pヴァイン・レコード PCD 94101 | 5. | リコンシダー | ||
6. | パーティ・フォー・ワン | |||
7. | フレンズ・トゥ・ラヴァーズ | |||
8. | キュア・ザ・ジョンズ | |||
9. | ユアー・トゥー・ヒップ(フォー・ミー・ベイビー) | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。