
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:22/11/16~22/11/23
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | フェイス・イン・ザ・フューチャー | ルイ・トムリンソン | 1. | ザ・グレイテスト |
2. | リトゥン・オール・オーヴァー・ユア・フェイス | |||
3. | ビガー・ザン・ミー | |||
4. | ラッキー・アゲイン | |||
22/11/11発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18555 | 5. | フェイス・ザ・ミュージック | ||
6. | シカゴ | |||
7. | オール・ディス・タイム | |||
8. | アウト・オブ・マイ・システム | |||
9. | ヘッドライン | |||
10. | サタデーズ | |||
11. | シルヴァー・タンズ | |||
0:35 | オンリー・ザ・ストロング・サヴァイヴ | ブルース・スプリングスティーン | 1. | オンリー・ザ・ストロング・サヴァイヴ |
2. | ソウル・デイズ feat. サム・ムーア | |||
3. | ナイトシフト | |||
4. | ドゥ・アイ・ラヴ・ユー | |||
22/11/11発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6497 | 5. | 太陽はもう輝かない | ||
6. | ターン・バック・ザ・ハンズ・オブ・タイム | |||
7. | ホエン・シー・ワズ・マイ・ガール | |||
8. | ウェスタン・ユニオン・マン | |||
9. | 雨に願いを | |||
10. | ドント・プレイ・ザット・ソング | |||
1:11 | 外国語での言葉遊び | THE 1975 | 1. | The 1975 |
2. | ハピネス | |||
3. | ルッキング・フォー・サムバディ(トゥ・ラヴ) | |||
4. | パート・オブ・ザ・バンド | |||
22/10/14発売 ユニバーサル ミュージック POCS 24017 | 5. | オー・キャロライン | ||
6. | アイム・イン・ラヴ・ウィズ・ユー | |||
7. | オール・アイ・ニード・トゥ・ヒア | |||
8. | ウィンタリング | |||
9. | ヒューマン・トゥー | |||
10. | アバウト・ユー | |||
11. | ホエン・ウィー・アー・トゥゲザー | |||
1:54 | 5SOS5 | ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー | 1. | コンプリート・メス |
2. | イージー・フォー・ユー・トゥ・セイ | |||
3. | バッド・オーメンズ | |||
4. | ミー・マイセルフ・アンド・アイ | |||
22/09/23発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18526 | 5. | テイク・マイ・ハンド | ||
6. | カルーセル | |||
7. | オールダー | |||
8. | ユー・ドント・ゴー・トゥ・パーティーズ | |||
9. | ベスト・フレンズ | |||
2:27 | ザ・カー | アークティック・モンキーズ | 1. | ゼアド・ベター・ビー・ア・ミラーボール |
2. | アイ・エイント・クワイト・ホエア・アイ・シンク・アイ・アム | |||
3. | スカルプチャーズ・オブ・エニシング・ゴーズ | |||
4. | ジェット・スキーズ・オン・ザ・モート | |||
22/10/21発売 BEAT RECRODS BRC 714 | 5. | ボディ・ペイント | ||
6. | ザ・カー | |||
7. | ビッグ・アイデアズ | |||
8. | ハロー・ユー | |||
9. | ミスター・シュワルツ | |||
10. | パーフェクト・センス | |||
3:05 | ハリーズ・ハウス | ハリー・スタイルズ | 1. | ミュージック・フォー・ア・スシ・レストラン |
2. | レイト・ナイト・トーキング | |||
3. | グレープジュース | |||
4. | アズ・イット・ワズ | |||
22/06/08発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6467 | 5. | デイライト | ||
6. | リトル・フリーク | |||
7. | マチルダ | |||
8. | シネマ | |||
9. | デイドリーミング | |||
10. | キープ・ドライヴィング | |||
11. | サテライト | |||
12. | ボーイフレンズ | |||
3:43 | ザ・ロンリエスト・タイム | カーリー・レイ・ジェプセン | 1. | サレンダー・マイ・ハート |
2. | ジョシュア・ツリー | |||
3. | トーキング・トゥ・ユアセルフ | |||
4. | ファー・アウェイ | |||
22/10/21発売 ユニバーサル 合同会社 UICS 1395 | 5. | ビーチ・ハウス | ||
6. | ベンズ | |||
7. | ウエスタン・ウィンド | |||
8. | ソー・ナイス | |||
9. | ザ・ロンリエスト・タイム(feat. ルーファス・ウェインライト) | |||
4:13 | ミッドナイツ | テイラー・スウィフト | 1. | ラヴェンダー・ヘイズ |
2. | マルーン | |||
3. | アンチ・ヒーロー | |||
4. | スノウ・オン・ザ・ビーチ feat. ラナ・デル・レイ | |||
22/10/26発売 ユニバーサル ミュージック UICU 1350 | 5. | ユーア・オン・ユア・オウン、キッド | ||
6. | ミッドナイト・レイン | |||
7. | クエスチョン・・・? | |||
8. | ヴィジランティ・シット | |||
9. | ビジュエルド | |||
10. | ラビリンス | |||
4:47 | チャーリー | チャーリー・プース | 1. | ザッツ・ヒラリアス |
2. | チャーリー・ビー・クワイエット! | |||
3. | ライト・スイッチ | |||
4. | ゼアズ・ア・ファースト・タイム・フォー・エヴリシング | |||
22/10/07発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18517 | 5. | スメルズ・ライク・ミー | ||
6. | レフト・アンド・ライト(フィーチャリング・ジョングク・オブ・BTS) | |||
7. | ルーザー | |||
8. | ウェン・ユーアー・サッド・アイム・サッド | |||
9. | マークス・オン・マイ・ネック | |||
10. | ティアーズ・オン・マイ・ピアノ | |||
11. | アイ・ドント・シンク・ザット・アイ・ライク・ハー | |||
12. | ノー・モア・ドラマ | |||
13. | ライト・スイッチ-Acoustic- | |||
5:24 | リターン・オブ・ザ・ドリーム・カンティーン | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | 1. | ティッパ・マイ・タング |
2. | ピース・アンド・ラヴ | |||
3. | リーチ・アウト | |||
4. | エディ | |||
22/10/14発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18552 | 5. | フェイク・アズ・ファ@ク | ||
6. | ベラ | |||
7. | ルーレット | |||
8. | マイ・シガレット | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。