
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:23/03/16~23/03/23
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | クラッカー・アイランド | ゴリラズ | 1. | クラッカー・アイランド feat. サンダーキャット |
2. | オイル feat. スティーヴィー・ニックス | |||
3. | ザ・タイアド・インフルエンサー | |||
4. | サイレント・ランニング feat. アデレエ・オモタヨ | |||
23/02/24発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18581 | 5. | ニュー・ゴールド feat. テーム・インパラ&ブーティー・ブラウン | ||
6. | ベイビー・クイーン | |||
7. | タランチュラ | |||
8. | トルメンタ feat. バッド・バニー | |||
9. | スキニー・エイプ | |||
10. | ポゼッション・アイランド feat. ベック | |||
0:37 | トラストフォール | P!NK | 1. | ホウェン・アイ・ゲット・ゼアー |
2. | トラストフォール | |||
3. | タービュランス | |||
4. | ロング・ウェイ・トゥ・ゴー feat. ザ・ルミニアーズ | |||
23/02/17発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6502 | 5. | キッズ・イン・ラヴ feat. ファースト・エイド・キット | ||
6. | ネバー・ガナ・ノット・ダンス・アゲイン | |||
7. | ランナウェイ | |||
8. | ラスト・コール | |||
9. | ヘイト・ミー | |||
10. | ロスト・コウズ | |||
11. | フィール・サムシング | |||
1:15 | ラッシュ! | マネスキン | 1. | オウン・マイ・マインド |
2. | ゴシップ feat. トム・モレロ | |||
3. | タイムゾーン | |||
4. | ブラ・ブラ・ブラ | |||
23/01/20発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6505 | 5. | ベイビー・セッド | ||
6. | ガソリン | |||
7. | フィール | |||
8. | ドント・ワナ・スリープ | |||
9. | クール・キッズ | |||
10. | イフ・ノット・フォー・ユー | |||
11. | リード・ユア・ダイアリー | |||
12. | マーク・チャップマン | |||
13. | ラ・フィーネ | |||
1:54 | ハイ・ドラマ | アダム・ランバート | 1. | ホールディング・アウト・フォー・ア・ヒーロー |
2. | シャンデリア | |||
3. | オーディナリー・ワールド | |||
4. | ゲッティング・オールダー | |||
23/02/24発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18580 | 5. | アイ・キャント・スタンド・ザ・レイン | ||
6. | ウエスト・コースト | |||
7. | ドゥ・ユー・リアリー・ウォント・トゥ・ハート・ミー | |||
8. | セックス・オン・ファイア | |||
9. | マイ・アティック | |||
10. | アイム・ア・マン | |||
2:30 | SOS | シザ | 1. | キル・ビル-Clean- |
2. | シーク&デストロイ-Clean- | |||
3. | ロウ-Clean- | |||
4. | ラヴ・ランゲージ-Clean- | |||
22/12/09発売 ソニーミュージック 配信 | 5. | ブラインド-Clean- | ||
6. | ユーズド(フィーチャリング・ドン・トリヴァー)-Clean- | |||
7. | スヌーズ-Clean- | |||
8. | ノーティス・ミー-Clean- | |||
9. | ゴーン・ガール-Clean- | |||
10. | スモーキング・オン・マイ・エックス・パック-Clean- | |||
11. | ゴースト・イン・ザ・マシン feat.フィービー・ブリジャーズ-Clean- | |||
12. | F2F-Clean- | |||
3:06 | カッツ&ブルーゼス | インヘイラー | 1. | ジャスト・トゥ・キープ・ユー・サティスファイド |
2. | ソー・ファー・ソー・グッド | |||
3. | イフ・ユーア・ゴナ・ブレイク・マイ・ハート | |||
4. | パーフェクト・ストーム | |||
23/02/17発売 ユニバーサル ミュージック UICP 1215 | 5. | ダブリン・イン・エクスタシー | ||
6. | ホエン・アイ・ハヴ・ハー・オン・マイ・マインド | |||
7. | ヴァレンタイン | |||
8. | ザ・シングス・アイ・ドゥ | |||
3:39 | グロリア | サム・スミス | 1. | ラヴ・ミー・モア |
2. | ルーズ・ユー | |||
3. | パーフェクト feat. ジェシー・レイエズ | |||
4. | アンホーリー feat. キム・ペトラス | |||
23/01/27発売 ユニバーサル ミュージック UICW 10031 | 5. | ハウ・トゥ・クライ | ||
6. | シックス・ショッツ | |||
7. | ギミー feat. コフィー&ジェシー・レイエズ | |||
8. | グロリア | |||
9. | フー・ウィー・ラヴ feat. エド・シーラン | |||
10. | ヘヴンリー・セント | |||
11. | キッシング・ユー | |||
4:13 | ゲット・アップ・シークエンセズ・パート・トゥー | ザ・ゴー!チーム | 1. | ルック・アウェイ、ルック・アウェイ |
2. | ダイヴボンム | |||
3. | ゲッティング・トゥ・ノウ(オール・ザ・ウェイズ・ワー・ロング) | |||
4. | ステイ・アンド・アスク・ミー・イン・ア・ディファレント・ウェイ | |||
23/02/03発売 OCTAVE OTCD 6861 | 5. | ザ・ミー・フリークエンシー | ||
6. | ワーミー-オー | |||
7. | バット・ウィ・キープ・オン・トライング | |||
8. | ソック・イット・トゥ・ミー | |||
9. | ゴーイング・ノーホエア | |||
10. | ジェミニ | |||
11. | トレイン・ソング | |||
4:50 | ダイアモンズ・アンド・ダンスフロアーズ | エイバ・マックス | 1. | ミリオン・ダラー・ベイビー |
2. | スリープウォーカー | |||
3. | メイビー・ユーアー・ザ・プロブレム | |||
4. | ゴースト | |||
23/01/27発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18542 | 5. | ホールド・アップ(ウェイト・ア・ミニット) | ||
6. | ウェポンズ | |||
7. | ダイアモンズ・アンド・ダンスフロアーズ | |||
8. | イン・ザ・ダーク | |||
9. | ターン・オフ・ザ・ライツ | |||
10. | ワン・オブ・アス | |||
11. | ゲット・アウタ・マイ・ハート | |||
12. | コールド・アズ・インス | |||
5:24 | ディス・イズ・ホワイ | パラモア | 1. | ディス・イズ・ホワイ |
2. | ザ・ニュース | |||
3. | ランニング・アウト・オブ・タイム | |||
4. | セ・コム・サ | |||
23/02/10発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18577 | 5. | ビッグ・マン、リトル・ディグニティ | ||
6. | ユー・ファースト | |||
7. | フィギュア・エイト | |||
8. | ライアー | |||
9. | クレイヴ | |||
10. | シック・スカル | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。