
洋楽ニューディスク
話題の洋楽新譜CDアルバムのダイジェスト版!
ON AIRチャンネル | CAN | 北海道E-20、東北E-19、新潟E-02、関東A-21(月・水・金・日)、中部D-15、関西D-24、中国D-14、四国E-02、九州D-14、沖縄A-24、SAT-22 |
---|---|---|
DiVA | 208ch | |
時間/曜日 | 毎日0:00~ |
※関東有線では毎週月・水・金・日曜日に番組が「NEW DISCダイジェスト ポピュラー」
毎週 火・木・土に番組が「ポピュラーSPECIAL」となりますのでご注意下さい。
※【CAN】有線放送 ch番号、 【DiVA】Business DiVA・SPACE DiVA ch番号
ON AIR:23/09/08~23/09/15
洋楽ニューディスク
TIME | ALBUM | ARTIST | TR | PICKUP |
---|---|---|---|---|
0:00 | B'sフレイム~メモリアル・ベスト・オブ・ボビー・コールドウェル | ボビー・コールドウェル | 1. | 風のシルエット |
2. | センチメンタル・サンダウン | |||
3. | スペシャル・トゥ・ミー | |||
4. | マイ・フレイム | |||
23/08/23発売 ビクターエンタテインメント VICP 70202 | 5. | ドント・ウォント・トゥ・ルーズ・ユア・ラヴ | ||
6. | ワーズ | |||
7. | シェリー | |||
8. | ラヴィン・ユー | |||
9. | ジャマイカ・センチメンタル | |||
0:37 | エンド・オブ・ワールド | パブリック・イメージ・リミテッド | 1. | ペンジ |
2. | カー・チェイス | |||
3. | ビーイング・スチューピッド・アゲイン | |||
4. | ウォールズ | |||
23/08/11発売 ユニバーサル ミュージック UICY 16163 | 5. | ストレンジ | ||
6. | ダウン・オン・ザ・クラウン | |||
7. | ダーティ・マーキィ・デライト | |||
8. | ドゥ・ザット | |||
9. | ノース・ウェスト・パッセージ | |||
10. | ハワイ | |||
1:14 | ワールド・ミュージック・レディオ | ジョン・バティステ | 1. | レインダンス feat. ネイティヴ・ソウル |
2. | ビー・フー・ユー・アー feat. J.I.D、NewJeans、カミーロ | |||
3. | ワーシップ | |||
4. | ドリンク・ウォーター feat. ジョン・べリオン、ファイヤーボーイDML | |||
23/08/18発売 ユニバーサル ミュージック UCCV 1197 | 5. | コーリング・ユア・ネーム | ||
6. | バタフライ | |||
7. | マスター・パワー | |||
8. | ランニング・アウェイ feat. リー・アン | |||
9. | ホワイト・スペース | |||
10. | ホエアエヴァー・ユー・アー | |||
1:49 | ペタルズ・トゥ・ソーンズ | d4vd | 1. | スリープ・ウェル |
2. | ヒア・ウィズ・ミー | |||
3. | ディス・イズ・ハウ・イット・フィールズ(with レイヴェイ) | |||
4. | ドント・フォーゲット・アバウト・ミー | |||
23/07/12発売 ユニバーサル 合同会社 UICS 1401 | 5. | ワースレス | ||
6. | バックストリート・ガール | |||
7. | ユー・アンド・アイ | |||
8. | ロマンティック・ホミサイド | |||
9. | ザ・ブリッジ | |||
10. | プラシーボ・エフェクト | |||
11. | バックストリート・ガール-Live- | |||
2:26 | ブラッド・オーメン | ザ・レイヴン・エイジ | 1. | チェンジング・オブ・ザ・ガード |
2. | パラサイト | |||
3. | サーペンツ・タング | |||
4. | エッセンス・オブ・タイム | |||
23/07/07発売 ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル SICP 6517 | 5. | ノストラダムス | ||
6. | フォーギヴ&フォーゲット | |||
7. | ザ・ジャーニー | |||
8. | ティアーズ・オブ・ストーン | |||
3:01 | ザ・バラード・オブ・ダーレン | ブラー | 1. | ザ・バラード |
2. | バーべリック | |||
3. | ロシアン・ストリングス | |||
4. | ザ・エヴァーグレーズ(フォー・レオナルド) | |||
23/07/21発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18616 | 5. | ザ・ナルシスト | ||
6. | グッバイ・アルバート | |||
7. | ファー・アウェイ・アイランド | |||
8. | アヴァロン | |||
9. | ザ・ハイツ | |||
10. | ザ・ラビ | |||
3:36 | バービー・ザ・アルバム オリジナル・サウンドトラック | V.A. | 1. | ピンク/リゾ |
2. | ダンス・ザ・ナイト/デュア・リパ | |||
3. | ワタティ(feat. アルド・ランクス)/カロルG | |||
4. | マン・アイ・アム/サム・スミス | |||
23/07/26発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18617 | 5. | アイム・ジャスト・ケン/ライアン・ゴズリング | ||
6. | ヘイ・ブロンディ/ドミニク・ファイク | |||
7. | ホーム/ハイム | |||
8. | ホワット・ワズ・アイ・メイド・フォー?/ビリー・アイリッシュ | |||
9. | フォーエヴァー&アゲイン/ザ・キッド・ラロイ | |||
10. | シルヴァー・プラッター/カリード | |||
11. | バタフライズ/ゲイル | |||
12. | チューズ・ユア・ファイター/エイバ・マックス | |||
4:11 | イン・ジ・エンド・イット・オールウェイズ・ダズ | ザ・ジャパニーズ・ハウス | 1. | スポット・ドッグ |
2. | タッチング・ユアセルフ | |||
3. | サッド・トゥ・ブリーズ | |||
4. | オーヴァー・ゼア | |||
23/06/30発売 ユニバーサル ミュージック POCS 23034 | 5. | モーニング・ページズ | ||
6. | ボーイフッド | |||
7. | インデキシャル・リマインダー・オブ・ア・モーニング・ウェル・スペント | |||
8. | サンシャイン・ベイビー | |||
9. | ベイビー・ゴーズ・アゲイン | |||
10. | ユー・オールウェイズ・ゲット・ホワット・ユー・ウォント | |||
4:49 | ミスティカル・マジカル・リズミカル・ラディカル・ライド | ジェイソン・ムラーズ | 1. | ゲッティング・スターテッド |
2. | アイ・フィール・ライク・ダンシング | |||
3. | フィール・グッド・トゥー | |||
4. | パンケークス&バター | |||
23/06/23発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18605 | 5. | ディスコ・サン | ||
6. | アイロニー・オブ・ロンリネス | |||
7. | リトル・タイム | |||
8. | ユー・マイト・ライク・イット | |||
9. | ラヴシック・ロミオ | |||
5:26 | ザ・グッド・ウィッチ | メイジー・ピーターズ | 1. | ザ・グッド・ウィッチ |
2. | カミング・オブ・エイジ | |||
3. | ボディ・ベター | |||
4. | ウォント・ユー・バック | |||
23/06/23発売 ワーナーミュージック・ジャパン WPCR 18608 | 5. | ザ・バンド・アンド・アイ | ||
6. | ユアー・ジャスト・ア・ボーイ(アンド・アイム・カインダ・ザ・マン) | |||
7. | ウェンディ | |||
8. | ラン | |||
9. | トゥー・ウィークス・アゴー | |||
10. | セラピー | |||
11. | ゼア・イット・ゴーズ | |||
6:00 |
- 番組内容は予告無く変更になる場合がございます。